- Inicio
- Últimas noticias de poker
- High Stakes Adventure: Paquetes de $110,000 para la Triton Series
High Stakes Adventure: Paquetes de $110,000 para la Triton Series
La red estadounidense Winning Poker es aliada de la marca Triton Series, la cual se especializa en festivales high-roller. Para el siguiente evento en la Isla de Jeju (Corea del Sur) se entregarán al menos dos paquetes de $110,000 en el satélite High Stakes Adventure de las salas online de la red.
Paquetes todo incluido para Triton Super High Roller
El 28 de enero del 2024 a las 14:05 ET, PokerKing, ACRPoker, Black Chip Poker, y YaPoker (WPN) albergarán el satélite HighStakes Adventure Jeju con costo de $2,650, en el cual al menos dos paquetes de $110k cada uno se jugará para la Triton Super High Roller Series en Corea del Sur.
Los fondos del paquete pueden utilizarse como buy-in para cualquiera de los torneos de la serie. La sala de póker cubre los costos de transporte y el hotel por aparte.
Quienes ganen el paquete recibirán un bono adicional del CEO de la red Winning Poker, Phil Nagy, quien está listo para comprar hasta el 50% de acción de cada paquete. Luego sin importar el resultado del viaje, el jugador puede ganar $55,000.
Estructura del HighStakes Jeju 2x$110,000 PKGs GTD:
- Stack inicial: 10,000 fichas (166.66BB)
- Las ciegas se incrementan cada 15 minutos
- Periodo de registro tardío: 16 niveles con reentradas ilimitadas
Programación de Pasos High Stakes Adventure
Los organizadores han planeado los siguientes satélites para evitar que este evento se convierta en una “fiesta de regulares” y también para evadir el overlay.
Hora | Fecha | Torneo | Premios (Tickets) | Buy-in | Estructura |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 21.01 | HighStakes Jeju AIOF Freeroll 6 Seats GTD | 6х$31,50 | Sin periodo de registro tardío, 1k fichas stack inicial, AoF, 250 jugadores máximo | |
12:10 | 21.01 | HighStakes Jeju Supersat 3 Seats GTD | 3x$290 | $31,50 | 50 minutos de registro tardío (10 niveles). 2.5k fichas stack inicial |
14:05 | 21.01 | HighStakes Jeju Satellite | 3х $2,650 | $290 | 2,24 horas de registro tardío (16 niveles). 8k fichas stack inicial |
14:05 | 25.01 | HighStakes Jeju Satellite | 3х $2,650 | $290 | 2,24 horas de registro tardío (16 niveles). 8k fichas stack inicial |
14:30 | 27.01 | HighStakes Jeju Satellite | 3х $2,650 | $290 | 2,24 horas de registro tardío (16 niveles). 8k fichas stack inicial |
9:50 | 28.01 | HighStakes Jeju AIOF Freeroll 6 Seats GTD | 6х$31,50 | Sin periodo de registro tardío, 1k fichas stack inicial, AoF, 250 jugadores máximo | |
10:40 | 28.01 | HighStakes Jeju Supersat 3 Seats GTD | 3x$290 | $31,50 | 50 minutos de registro tardío (10 niveles). 2.5k fichas stack inicial |
12:30 | 28.01 | HighStakes Jeju Turbo Sat 3 Seat GTD | 3х $2,650 | $290 | 1 hora 36 minutos de registro tardío (24 niveles). 25k fichas stack inicial |
12:30 | 28.01 | HighStakes Jeju Turbo Sat 3 Seat GTD | 3х $2,650 | $630 | 1 hora 36 minutos de registro tardío (24 niveles). 25k fichas stack inicial |
Los jugadores pueden usar entradas de un buy-in que se ajuste, por ejemplo ganadas en los satélites actuales para el The Venom PKO $5M GTD.
Programación Super High Roller Series Corea
La Triton Super High Roller Series se jugará en el Landing Casino en la Isla de Jeju, Corea del Sur, desde el 5 hasta el 17 de marzo del 2024.
Hora | Fecha | # | Evento | Buy-in | Stack inicial | Niveles (minutos) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 05.03 | 1 | #1 NLH - 8 HANDED | $15,000 | 200.000 | 35 |
13:00 | 06.03 | 2 | #1 NLH - 8 HANDED | $15,000 | 200.000 | 35 |
15:00 | 06.03 | 1 | #2 NLH - 8 HANDED | $20,000 | 200.000 | 30 |
13:00 | 07.03 | 2 | #2 NLH - 8 HANDED | $20,000 | 200.000 | 30 |
15:00 | 07.03 | 1 | #3 NLH - 8 HANDED - SILVER MAIN | $25,000 | 200.000 | 40/35 |
13:00 | 08.03 | 2 | #3 NLH - 8 HANDED - SILVER MAIN | $25,000 | 200.000 | 40/35 |
15:00 | 08.03 | 1 | #5 NLH - 8 HANDED | $30,000 | 200.000 | 30 |
13:00 | 09.03 | 2 | #5 NLH - 8 HANDED | $30,000 | 200.000 | 30 |
14:00 | 09.03 | 1 | #6 GG MILLION$ | $25,000 | 250.000 | 40 |
13:00 | 10.03 | 2 | #6 GG MILLION$ | $25,000 | 250.000 | 40 |
15:00 | 10.03 | 1 | #7 NLH - 7 HANDED - MYSTERY BOUNTY | $40,000 | 200.000 | 35 |
13:00 | 11.03 | FT (4/5 LEFT) | #6 GG MILLION$ | $25,000 | 200.000 | 40 |
13:00 | 11.03 | 2 | #7 NLH - 7 HANDED - MYSTERY BOUNTY | $40,000 | 200.000 | 35 |
15:00 | 11.03 | 1 | #8 NLH - 7 HANDED | $50,000 | 200.000 | 35 |
12:00 | 12.03 | 2 | #8 NLH - 7 HANDED | $50,000 | 200.000 | 35 |
Al seleccionar los eventos más económicos de la serie, quienes ganen un paquete podrán participar en 5 eventos y rodearse en las mesas de profesionales experimentados.
No existen los eventos numerados 4 y 14 en la programación pues, en el sudeste asiático, el cuatro se considera un número de mala suerte. La serie vuelve a Corea del Sur luego de cinco años. En el 2019 solo se jugaron ocho eventos. El estadounidense Timothy Adams celebró la victoria en el Evento Principal ($3,536,550).
La participación en el satélite requiere que programes un viaje a Corea del Sur en marzo del 2024. Los jugadores son responsables por sus propias visas.
Al registrarte en la red Winning Poker a través del enlace de afiliados de Worldpokerdeals recibirás un exclusivo bono de bienvenida de hasta $2,000, además de trato de rakeback y otros beneficios que mejorarán tus ingresos.
Ventajas de nuestro servicio de afiliados:
- Trato de rakeback VIP
- Historiales de manos
Contáctanos para obtener un trato exclusivo y empezar a jugar ahora:
Los formatos de póker inusuales siempre han sido una manera efectivo de atraer a nuevos ju...
ACR Poker expanió su equipo de embajadores con el ACR Team Online, un grupo de cinco jugad...
El 1 de mayo del 2024 terminó exitosamente el The Venom que garantizó un premio r&e...
La red estadounidense Winning Poker ha anunciado la programación de la próxima etap...