- Inicio
- Últimas noticias de poker
- Festival de Otoño en WPT Global con $2,000,000 GTD
Festival de Otoño en WPT Global con $2,000,000 GTD
WPT Global despide el verano con una increíble serie de torneos compuesta de 81 torneos y más de dos millones de dólares garantizados.
Características de la serie
Desde el 10 de septiembre hasta el 1 de octubre del 2023, WPT Global albergará el Festival de Otoño, garantizando $2,000,000 a través de 81 torneos:
- Las entradas irán desde $11 hasta $3,500. El promedio será de $147
- Los garantizados van desde $1,000 hasta $300,0000
- No habrá evento principal sino varios eventos resaltados que corresponden a casi la mitad del garantizado del festival:
- WPT Championship, $300,000 GTD
- WPT500, $125,000 GTD
- Fall Sunday Slam 1, 2, 3, 4, $60,000 GTD
- NLHE y NLHE Super Bounty (varias ediciones con $60,000 GTD)
- El calendario incluye eventos en formato Short Deck, PKO, y Omaha (PLO)
Programación completa del Festival de Otoño de WPT Global
De los 81 torneos resaltamos los más interesantes de todos.
Eventos más importantes
Día | Hora (ET) | Evento | Descripción | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|---|---|
10-sept | 16:00 | 3 | Fall Sunday Slam 1 | $110 | $60.000 |
10-sept | 17:30 | 4 | WPT500 Day 1 | $530 | $125.000 |
15-sept | 8:30 | 20 | NLHE Super Bounty | $55 | $50.000 |
16-sept | 8:30 | 23 | NLHE | $110 | $60.000 |
17-sept | 16:00 | 27 | Fall Sunday Slam 2 | $110 | $60.000 |
23-sept | 8:30 | 47 | NLHE | $110 | $60.000 |
24-sept | 16:00 | 53 | Fall Sunday Slam 3 | $110 | $60.000 |
24-sept | 18:30 | 55 | WPT Champioship Day 1 | $3.500 | $300.000 |
29-sept | 8:30 | 70 | NLHE Super Bounty | $55 | $50.000 |
30-sept | 8:30 | 73 | NLHE | $110 | $60.000 |
1-oct | 16:00 | 78 | Fall Sunday Slam 4 | $110 | $60.000 |
La programación completa la puedes consultar a continuación:
Día | Hora (ET) | Evento | Descripción | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|---|---|
10-sept | 8:30 | 1 | Lucky Kick Off | $110 | $25.000 |
10-sept | 13:00 | 2 | Warm up | $220 | $25.000 |
10-sept | 16:00 | 3 | Fall Sunday Slam 1 | $110 | $60.000 |
10-sept | 17:30 | 4 | WPT500 Day 1 | $530 | $125.000 |
10-sept | 18:30 | 5 | Short Deck PKO | $22 | $3.000 |
10-sept | 20:00 | 6 | NLH Turbo | $55 | $5.000 |
11-sept | 8:30 | 7 | NLHE | $33 | $20.000 |
11-sept | 9:30 | 4 | WPT500 Day 1 | - | - |
11-sept | 17:00 | 8 | NLHE | $110 | $10.000 |
11-sept | 19:00 | 9 | NLHE PKO | $55 | $5.000 |
12-sept | 8:30 | 10 | NLHE | $33 | $20.000 |
12-sept | 16:00 | 4 | WPT500 Day 1 | - | - |
12-sept | 17:00 | 11 | PKO 6-max | $55 | $7.500 |
12-sept | 19:00 | 12 | Short Deck PKO | $22 | $2.000 |
13-sept | 8:30 | 13 | PKO 6-max | $55 | $30.000 |
Tabla de clasificación
El Festival de Otoño de WPT Global repartirá más de $26,000 en premios entre los mejores 100 jugadores de la serie, todo enmarcado en la celebración del evento más grande en la historia del póker en vivo, el WPT World Championship que se jugará en diciembre del 2023.
Posición | Premio |
---|---|
0:00 | $12,400 WPT® World Championship Passport |
0:00 | $1,060 WPT® World Championship Qualifier Ticket |
0:00 | 2 x $220 WPT® World Championship Qualifier Tickets |
10-34 | $220 WPT® World Championship Qualifier Ticket |
35-59 | $55 WPT® World Championship Satellite Ticket |
60-100 | $22 WPT® World Championship Satellite Ticket |
Los puntos se asignarán así:
- 1er lugar: 100 puntos
- 2do lugar: 99 puntos
- 3er lugar: 98 puntos
- …
- 99vo lugar: 2 puntos
- 100vo lugar: 1 punto
Estos premios no son transferibles y no tienen valor en efectivo.
Campeón de Campeones
Todos los jugadores que ganen algún torneo del Festival de Otoño WPT recibirán una entrada gratuita para el Freeroll Campeón de Campeones que se jugará al final de la serie.
El ganador de este freeroll recibirá un paquete de $12,400 para el $40M GTD World Championship y será coronado como el Campeón de Campeones de la serie.
El 2do y 3er lugar recibirá entradas a los satélites de $1,060, y desde el 4to hasta el 8vo lugar recibirán una entrada de $220.
Quienes llegan a una mesa final, recibirán una entrada para el Second Chance Freeroll, con entradas de $1,060, $220, y $55 para satélites del mismo evento en vivo.
Contáctanos ahora mismo para empezar a jugar con un acuerdo de rakeback superior en WPT Global:
La popularidad de WPT Global está creciendo rápidamente, al igual que su pool de jugadores. En es...
El 9 de octubre WPT Global y Triton Poker Super High Roller Series anunciaron una nueva alianza. ...
WPT Global Poker anunció en octubre del 2024 que el jugador de hockey y tres veces ganador...
Una de las series más grandes del año se jugará del 3 al 23 de diciembre en ...