- Inicio
- Últimas noticias de poker
- 8M GTD Sunday Million Aniversario 18 en PokerStars
8M GTD Sunday Million Aniversario 18 en PokerStars
PokerStars anunció su torneo más grande del año: Sunday Million Aniversario 18 con $8M GTD. El evento empieza el 7 de abril del 2024, y se jugará en formato clásico (sin knockouts) con un buy-in de $215. Será posible ganar entradas a través de distintos satélites desde finales de enero, empezando desde freerolls.
Características del torneo
El 7 de abril del 2024 se jugará el Sunday Million Aniversario 18 en PokerStars garantizando $8,000,000 por $215.
El día 1 empieza a las 17:05 CET. El día 2 el 8 de abril a las 16:05 CET.
- Buy-in: $215
- Stack inicial: 20,000 fichas (200BB)
- Las ciegas se incrementan cada 20 minutos
- Hasta 5 reentradas durante el periodo de registro tardío
- La duración del Día 1 es hasta el final del nivel 18 (900/1,800(200))
- El registro tardío está abierto todo el Día 1.
Satélites
Los satélites para los eventos empezaron el 19 de enero. Todos los días hay varias entradas garantizadas, y los pasos empiezan desde freerolls:
- Freebuy, 1 Seat GTD.
- $2,20+R, 2 Seat GTD.
- $5,50, 2 Seat GTD.
- $11, 2 or 5 Seat GTD.
- $22, 3 Seat GTD.
También hay torneos Spin&Go especiales de $20 con entradas añadidas a los premios.
Resultados de todos los Sunday Million Anniversary
Año | Garantizado | Participantes | Premio total | Ganador | 1er lugar | Deal mesa final | Premio después del deal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | $5,000,000 | 59,128 | $11,825,600 | Luke “Bdbeatslayer” Vrabel | $671,094 | 9-max | Lamborgini Gallardo |
2012 | $6,000,000 | 33,732 | $6,746,400 | "slyfox151" | $480,761 | 8-max | $120K |
2013 | $7,000,000 | 49,287 | $9,857,400 | Andrius "benislovas" Bielskis | $848,589 | 3-max | $140K |
2014 | $8,000,000 | 45,586 | $9,317,200 | "DrUPSWING" | $1,038,540 | HU | $160K |
2015 | $9,000,000 | 50,432 | $10,086,400 | Brayden "BRAYDEN93" Fritzshall | $597,720 | 7-max | $100K |
2016 | $10,000,000 | 55,059 | $11,011,800 | "a.urli" | $970,000 | 4-max | $100K |
2017 | $10,000,000 | 55,835 | $11,167,000 | "Xavi666" | $1,093,204 | - | |
2018 | $10,000,000 | 43,975 | $10,000,000 | Luis “Hulk9950” Felipe | $960,000 | 3-max | $200K |
2019 | $10,000,000 | 61,342 | $12,268,400 | "wangli0402" | $611,944 | 5-max | $50K |
2020 | $12,500,000 | 93,016 | $18,603,200 | Alex “AAAArthur” Brito | $1,192,802 | 4-max | $50K |
2021 | $12,500,000 | 69,876 | $13,975,200 | Vanessa “Niffler” Kade | $1,514,920 | - | |
2022 | $10,000,000 | 52,119 | $10,424,000 | Blackbeaty | $931,885 | HU | $50K |
2023 | $7,500,000 | 39,5 | $7,900,000 | Ricardo 'RFN1986' Nagamoto | $1,000,000 | - |
El ganador del torneo recibirá 1 millón de dólares si no hay trato en la mesa final.
Contáctanos para empezar a jugar ahora mismo:
PokerStars tiene una de las promociones más antiguas del mercado, la cual ha servido inclu...
Luego de 12 años se presentó un nuevo episodio de The Big Game de PokerStars en You...
El 24 de enero del 2024 PokerStars lanzó la nueva versión del programa de lealtad S...
PokerStars ofrece a sus jugadores un amplio portafolio de métodos de pago. En este art&iac...