- Salas de póker
- Mejores sitios de póker 2023 Nuestra selección
- Estadounidenses ¿Viernes Negro? No lo conocemos
- Tratos de rakeback 40%-70% para grinders comprometidos
- Criptosalas De la luna a las mesas
- Nuevos sitios de póker Sitios blandos
- Sitos de póker italianos Sitos de póker italianos
- Apps de clubes Acceso a más de 30 clubes
- Para principiantes Fields amigables
- Redes de póker Los sitios más grandes
- Noticias de póker
- Promociones
- Software de póker
- Quiénes somos
- Inicio
- Últimas noticias de poker
- Primera serie de Short Deck: $1M GTD en GGPoker
Primera serie de Short Deck: $1M GTD en GGPoker
Desde el 4 hasta el 11 de julio GGPoker organizará la primera serie de la historia de Short Deck, con un premio garantizado de $1,000,000 de dólares. Además del premio récord para este formato de póker, los jugadores podrán participar en torneos con la opción N-Stack; el nuevo Short Deck Squad fue anunciado con la presencia de Denys "SantaZzz" Chufarin.
Programación completa de la Short Deck Series
Desde que la red GGPoker (GGPoker, Natural8) lanzó 6+ Hold'em a finales del 2019, este formato ha tenido varios cambios, pero una serie de torneos nunca había sido organizada, hasta ahora.
Desde el 4 hasta el 11 de julio de 2021, GGPoker organizará la primera serie de Short Deck con $1,000,000 garantizados en 71 eventos.
Los eventos de la serie serán distintos de los torneos regulares en 6+:
- El rango de entradas será de $300 hasta $10,300; los regulares van desde $50 hasta $250
- El garantizado mínimo es de $3,000; el máximo de es de $200,000
La opción N-Stack se utilizará por primera vez, disponible para casi todos los torneos de la Short Deck Series. Por una entrada, el jugador podrá recibir entre dos o tres stacks que puede usar en cualquier momento durante el periodo de registro tardío.
Más de una docena de eventos diarios están programados, la mayoría de ellos durante la hora pico en Asia (las mañanas en América o el medio día en Europa).
Programación completa:
Fecha | Hora (GMT+3) | Evento | Buy-in | Garantizado |
---|---|---|---|---|
4 Julio | 12:10 | Short Deck Asia Special $88 [3-Stack] | $88.00 | $10,000.00 |
13:10 | Short Deck Asia High Roller $1,050 [3-Stack] | $1,050.00 | $20,000.00 | |
13:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
13:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
14:10 | Short Deck Midstack Special $50 [3-Stack, 50bb] | $50.00 | $7,500.00 | |
15:10 | Short Deck Sunday Bounty Hunter $210 | $210.00 | $15,000.00 | |
16:10 | Short Deck Sunday Special $125 [3-Stack] | $125.00 | $10,000.00 | |
17:10 | Short Deck High Roller $1,050 [3-Stack] | $1,050.00 | $40,000.00 | |
18:10 | Short Deck Sunday Main $250 [3-Stack] | $250.00 | $25,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
20:10 | Short Deck Midstack Special $30 [3-Stack, 30bb] | $30.00 | $5,000.00 | |
21:10 | Short Deck Ultra Deepstack Turbo $50 [3-Stack] | $50.00 | $6,000.00 | |
22:10 | Short Deck Double Chance Hyper $100 [2-Stack] | $100.00 | $5,000.00 | |
5 Julio | 12:10 | Short Deck Asia Special $88 [3-Stack] | $88.00 | $6,000.00 |
13:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
13:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
14:10 | Short Deck Midstack Special $50 [3-Stack, 50bb] | $50.00 | $4,000.00 | |
16:10 | Short Deck Daily Special $125 [3-Stack] | $125.00 | $6,000.00 | |
17:10 | Short Deck High Roller $1,050 [3-Stack] | $1,050.00 | $25,000.00 | |
18:10 | Short Deck Daily Main $250 [3-Stack] | $250.00 | $10,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
20:10 | Short Deck Midstack Special $30 [3-Stack, 30bb] | $30.00 | $3,000.00 | |
21:10 | Short Deck Ultra Deepstack Turbo $50 [3-Stack] | $50.00 | $4,000.00 | |
22:10 | Short Deck Double Chance Hyper $100 [2-Stack] | $100.00 | $3,000.00 | |
6 Julio | 12:10 | Short Deck Asia Special $88 [3-Stack] | $88.00 | $6,000.00 |
13:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
13:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
14:10 | Short Deck Midstack Special $50 [3-Stack, 50bb] | $50.00 | $4,000.00 | |
16:10 | Short Deck Daily Special $125 [3-Stack] | $125.00 | $6,000.00 | |
17:10 | Short Deck High Roller $1,050 [3-Stack] | $1,050.00 | $25,000.00 | |
18:10 | Short Deck Daily Main $250 [3-Stack] | $250.00 | $10,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
20:10 | Short Deck Midstack Special $30 [3-Stack, 30bb] | $30.00 | $3,000.00 | |
21:10 | Short Deck Ultra Deepstack Turbo $50 [3-Stack] | $50.00 | $4,000.00 | |
22:10 | Short Deck Double Chance Hyper $100 [2-Stack] | $100.00 | $3,000.00 | |
7 Julio | 12:10 | Short Deck Asia Special $88 [3-Stack] | $88.00 | $6,000.00 |
13:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
13:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
14:10 | Short Deck Midstack Special $50 [3-Stack, 50bb] | $50.00 | $4,000.00 | |
16:10 | Short Deck Daily Special $125 [3-Stack] | $125.00 | $6,000.00 | |
17:10 | Short Deck High Roller $1,050 [3-Stack] | $1,050.00 | $25,000.00 | |
18:10 | Short Deck Daily Main $250 [3-Stack] | $250.00 | $10,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
20:10 | Short Deck Midstack Special $30 [3-Stack, 30bb] | $30.00 | $3,000.00 | |
21:10 | Short Deck Ultra Deepstack Turbo $50 [3-Stack] | $50.00 | $4,000.00 | |
22:10 | Short Deck Double Chance Hyper $100 [2-Stack] | $100.00 | $3,000.00 | |
8 Julio | 12:10 | Short Deck Asia Special $88 [3-Stack] | $88.00 | $6,000.00 |
13:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
13:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
14:10 | Short Deck Midstack Special $50 [3-Stack, 50bb] | $50.00 | $4,000.00 | |
16:10 | Short Deck Daily Special $125 [3-Stack] | $125.00 | $6,000.00 | |
17:10 | Short Deck High Roller $1,050 [3-Stack] | $1,050.00 | $25,000.00 | |
18:10 | Short Deck Daily Main $250 [3-Stack] | $250.00 | $10,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
20:10 | Short Deck Midstack Special $30 [3-Stack, 30bb] | $30.00 | $3,000.00 | |
21:10 | Short Deck Ultra Deepstack Turbo $50 [3-Stack] | $50.00 | $4,000.00 | |
22:10 | Short Deck Double Chance Hyper $100 [2-Stack] | $100.00 | $3,000.00 | |
9 Julio | 12:10 | Short Deck Asia Special $88 [3-Stack] | $88.00 | $6,000.00 |
13:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
13:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
14:10 | Short Deck Midstack Special $50 [3-Stack, 50bb] | $50.00 | $4,000.00 | |
16:10 | Short Deck Daily Special $125 [3-Stack] | $125.00 | $6,000.00 | |
17:10 | Short Deck High Roller $1,050 [3-Stack] | $1,050.00 | $25,000.00 | |
18:10 | Short Deck Daily Main $250 [3-Stack] | $250.00 | $10,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
20:10 | Short Deck Midstack Special $30 [3-Stack, 30bb] | $30.00 | $3,000.00 | |
21:10 | Short Deck Ultra Deepstack Turbo $50 [3-Stack] | $50.00 | $4,000.00 | |
22:10 | Short Deck Double Chance Hyper $100 [2-Stack] | $100.00 | $3,000.00 | |
10 Julio | 12:10 | Short Deck Asia Special $88 [3-Stack] | $88.00 | $6,000.00 |
13:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
13:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
14:10 | Short Deck Midstack Special $50 [3-Stack, 50bb] | $50.00 | $4,000.00 | |
16:10 | Short Deck Daily Special $125 [3-Stack] | $125.00 | $6,000.00 | |
17:10 | Short Deck High Roller $1,050 [3-Stack] | $1,050.00 | $25,000.00 | |
18:10 | Short Deck Daily Main $250 [3-Stack] | $250.00 | $10,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
20:10 | Short Deck Midstack Special $30 [3-Stack, 30bb] | $30.00 | $3,000.00 | |
21:10 | Short Deck Ultra Deepstack Turbo $50 [3-Stack] | $50.00 | $4,000.00 | |
22:10 | Short Deck Double Chance Hyper $100 [2-Stack] | $100.00 | $3,000.00 | |
11 Julio | 12:10 | Short Deck Asia Special $88 [3-Stack] | $88.00 | $10,000.00 |
13:10 | Short Deck Asia High Roller $1,050 [3-Stack] | $1,050.00 | $20,000.00 | |
13:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Stage 1] | $525.00 | $100,000.00 | |
13:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Stage 1] | $52.50 | $50,000.00 | |
14:10 | Short Deck Midstack Special $50 [3-Stack, 50bb] | $50.00 | $7,500.00 | |
15:10 | Short Deck Sunday Bounty Hunter $210 | $210.00 | $15,000.00 | |
16:10 | Short Deck Sunday Special $125 [3-Stack] | $125.00 | $10,000.00 | |
17:10 | Short Deck High Roller $1,050 [3-Stack] | $1,050.00 | $40,000.00 | |
18:10 | Short Deck Sunday Main $250 [3-Stack] | $250.00 | $25,000.00 | |
19:10 | Short Deck Super High Roller $10,300 | $10,300.00 | $200,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Main Event $525 [Final Stage] | $525.00 | $100,000.00 | |
19:30 | Short Deck Bounty Mini Main $52.50 [Final Stage] | $52.50 | $50,000.00 | |
20:10 | Short Deck Midstack Special $30 [3-Stack, 30bb] | $30.00 | $5,000.00 | |
21:10 | Short Deck Ultra Deepstack Turbo $50 [3-Stack] | $50.00 | $6,000.00 | |
22:10 | Short Deck Double Chance Hyper $100 [2-Stack] | $100.00 | $5,000.00 |
Eventos Principales
Habrá dos eventos principales:
- $100,000 GTD Short Deck Bounty Main Event $525
- $50,000 GTD Short Deck Bounty Mini Main $52.50
Dado que cada uno de estos torneos tendrá que recolectar una cantidad importante de entradas (200 y 1,000, respectivamente), habrá más de 15 vuelos iniciales. Cada uno de estos dura 14 niveles. Luego, los jugadores restantes clasificarán al día final.
Ambos eventos principales se jugarán en formato PKO, el cual, combinado con la estructura de botón-ante, garantizará mucha acción, incluso a pesar de la estructura deep (stack inicial de 250BB, incremento de ciegas cada 10-15 minutos).
Short Deck Squad
Justo antes del inicio de la serie se anunció la creación de un nuevo equipo — Short Deck Squad. Sus miembros son:
- LuDi, regular de torneos en vivo con $396k en ganancias, TOP6 en el WSOPC Big60 (44,576 entradas)
- WangKun, regular de torneos en vivo con $539k en ganancias, streamer de póker
- Denys "SantaZzz" Chufarin, high roller, streamer, y especialista en 6+.
Ventajas de nuestro servicio de afiliados:
- Tratos de rakeback superiores.
- Soporte profesional siete días a la semana.
Contáctanos para empezar a jugar ahora mismo:
Telegram: @Juan_WPD
WhatsApp: Contacto
Skype: Contacto
Email: [email protected]
Síguenos en Twitter y Telegram para estar al tanto de todas las noticias EV+ que publicamos
- $10,000,000 GTD microFestival en GGPoker29/5/2023Series MTT
Por segunda vez este año GGPoker organizará una renovada serie accesible: microFest...
- Mejor código de bono de GGPoker en 202320/5/2023Promociones
Descubre las ventajas de utilizar el código de bono WPDES en GGPoker.
... - $200,000,000 GTD GGPoker World Festival27/4/2023Series MTT
La red GGPoker decidió pisar fuerte y recordarles a todos que es el líder indiscuti...
- $50M GTD Bounty Hunters Series en GGPoker6/4/2023Series MTT
Seis meses después vuelve la Bounty Hunter Series a GGPoker con un garantizado réco...
- Salas de póker
- Noticias de póker
- Promociones
- Software de póker
- Quiénes somos