- Salas de póker
- Mejores sitios de póker 2023 Nuestra selección
- Estadounidenses ¿Viernes Negro? No lo conocemos
- Tratos de rakeback 40%-70% para grinders comprometidos
- Criptosalas De la luna a las mesas
- Nuevos sitios de póker Sitios blandos
- Sitos de póker italianos Sitos de póker italianos
- Apps de clubes Acceso a más de 30 clubes
- Para principiantes Fields amigables
- Redes de póker Los sitios más grandes
- Noticias de póker
- Promociones
- Software de póker
- Quiénes somos
- Inicio
- Últimas noticias de poker
- Medallero GG Spring Festival: Mejores latinos de la serie
Medallero GG Spring Festival: Mejores latinos de la serie
Estamos seguros de que los jugadores de póker de habla hispana darán mucho de que hablar durante el GG Spring Festival, la serie de torneos de primavera de GGPoker que está llamada a romper todos los récords. En este artículo actualizaremos diariamente los mejores resultados de nuestros grinders.
Última actualización: lunes 26 de abril de 2021
Mejores latinos del GG Spring Festival
La serie de torneos de primavera de GGPoker, considerada la más grande la historia por su increíble premio garantizado superior a $300,000,000 — GG Spring Festival — esta desafiando el liderato de las mejores salas de póker online en cabeza de PokerStars con su tradicional SCOOP.
Por supuesto, los grinders de habla hispana serán protagonistas en las mesas finales de los eventos más importantes que se jueguen durante este mes en la red GGPoker (GGPoker, Natural8). Para resaltar su labor, nos hemos dado a la tarea de tener actualizado un medallero incluyendo todos los cobros Oro – Plata – Bronce de nuestros jugadores.
Medallero actualizado del GG Spring Festival
Medallas por jugadores:
Jugador | Nickname | País | Torneo | Posición | Cobro |
---|---|---|---|---|---|
Fabrizio González | F Gonzalez | Uruguay | M-30: $125 Hyper [6-Max] | 1 | $9,072.40 |
Farid Jattin | Farid Jattin | Colombia | H-34: $1,050 High Rollers Main Event [2-Day Event] | 1 | $79,771.42 |
Diego Tato | Diego Tato | Argentina | L-51: $10.50 Deepstack Bounty Turbo | 1 | $2,072.08 |
Emiliano Ricchini | Eltutuca1987 | Argentina | H-63: $525 Turbo | 1 | $17,060.10 |
Farid Jattin | Farid Jattin | Colombia | M-45: $250 PLO-NL Turbo | 1 | $13,471.7 |
Fabrizio González | F Gonzalez | Uruguay | H-12: $2,100 Bounty | 1 | $122,358.25 |
gordialba3 | gordialba3 | Argentina | L-39: $25 GGMasters | 1 | $12,412.88 |
Adrián Mateos | Adrian Mateos | España | M-69: $250 Daily Main Event | 1 | $41,414.93 |
Emiliano Ricchini | Eltutuca1987 | Argentina | M-76: $210 Sunday Heater [Bounty Turbo] | 1 | $26,152.99 |
Juan Pardo Domínguez | Juan Dominguez | España | GGSF Headliner-M: $400 NLHE, $2.5M GTD | 1 | $381,668.08 |
Franco Spitale | pelaguacha | Argentina | L-93: $250 Mini High Roller | 1 | $42,704.60 |
Francisco Benítez | Francisco Benitez | Uruguay | H-88: $2,100 Bounty | 1 | $98,487.97 |
David Comeron | MyLastHand! | España | L-101: $125 PLO-NL | 1 | $7,213.67 |
javierphp83 | javierphp83 | Argentina | M-99: $52.50 Bounty Hunters Asia | 1 | $6,097.07 |
PushAndCry | PushAndCry | Argentina | L-110: $52.50 Festival Closer [Bounty Turbo] | 1 | $14,391.46 |
Barbazul | Barbazul | Argentina | L-62: $25 Mini Main Event | 2 | $7,294.94 |
Diego Ventura | TheProjector | Perú | H-47: $1,050 Forty Stack | 2 | $56,175.70 |
Juan Pardo Domínguez | Juan Dominguez | España | H-12: $2,100 Bounty | 2 | $54,367.51 |
Pablo Navarro | Pablo Navarro | España | H-01: $1,050 Bounty Kickoff | 2 | $47,825.75 |
Francisco Benítez | VaPaCooler | Uruguay | H-42: $2,100 Sunday Heater [Bounty Turbo] | 2 | $45,241.30 |
Joaquín Melogno | Joaquin Melogno | Uruguay | M-02: $300 Sunday Marathon | 2 | $39,557.46 |
Francisco Benítez | VaPaCooler | Uruguay | M-35: $1,050 PLO-NL | 2 | $29,117.84 |
Francisco Benítez | VaPaCooler | Uruguay | H-27: $2,100 Bounty | 2 | $24,512.91 |
CAACAUS | CAACAUS | Argentina | M-12: $210 Bounty | 2 | $19,230.73 |
Carracuco | Carracuco | España | L-43: $52.50 Bounty Hunters SE [6-Max] | 2 | $18,806.82 |
Damián Salas | Damian Salas | Argentina | H-03: $5,250 Bounty Hunters Main Event | 2 | $150,385.03 |
Francisco Benítez | VaPaCooler | Uruguay | H-63: $525 Turbo | 2 | $12,793.22 |
Pablo Navarro | Pablo Navarro | España | M-16: $2,625 High Roller | 2 | $119,180.90 |
Lucas Bassa | Lucas Bassa | Argentina | M-65: $50 Asia Major | 2 | $6,508.30 |
Ramiro Petrone | Ramiro Petrone | Argentina | L-83: $125 Super Tuesday | 2 | $30,479.90 |
Jorge Ríos Garcés | faturazzione | México | L-110: $52.50 Festival Closer [Bounty Turbo] | 2 | $8,562.27 |
Adrián Mateos | Adrian Mateos | España | H-106: $5,250 Bounty Hunters Main Event | 2 | $135,141.49 |
Matías Gabrenja | Pisco Sour | Argentina | M-105: $300 Sunday Marathon | 2 | $43,332.05 |
Francisco Benítez | VaPaCooler | Uruguay | H-06: $25,500 Sunday Five Million [2-Day Event] | 3 | $610,079.27 |
Esteban Gómez | siemprechill | Uruguay | M-51: $105 Deepstack Bounty Turbo | 3 | $4,729.69 |
Juan Pardo Domínguez | Juan Dominguez | España | H-16: $25,500 Super High Roller | 3 | $301,474.56 |
Fabrizio González | F Gonzalez | Uruguay | H-10: $1,050 PLO-NL | 3 | $20,847.74 |
yoellalaska | yoellalaska | Uruguay | M-36: $105 Bounty Hyper [6-Max] | 3 | $2,970.84 |
Juventino Cantú | Agasajo1 | México | L-46: $105 Short Deck Bounty | 3 | $2,437.14 |
Fiton | Fiton | Argentina | L-08: $21 Sunday Heater [Bounty Turbo] | 3 | $2,344.24 |
Sebastian Toro | Sebastian Toro | Colombia | H-21: $525 Bounty | 3 | $19,018.22 |
Pablo Navarro | Pablo Navarro | España | H-50: $5,250 Half Price Super Tuesday | 3 | $132,723.74 |
Loncura | Loncura | Chile | L-60: $21 Bounty Hyper [6-Max] | 3 | $1,395.23 |
Dohko | Dohko | Argentina | L-65: $15 Asia Major | 3 | $1,853.41 |
Juan Carlos Vecino | Little Pepe | España | L-81: $25 PLO-NL | 3 | $1,551.91 |
Paul Lozano | Pistolero99 | España | L-94: $10.50 Deepstack Bounty Turbo | 3 | $1,039.68 |
Juan Carlos Vecino | Little Pepe | España | H-110: $5,250 Festival Closer [Bounty Turbo] | 3 | $49,150.58 |
TOTAL | $2.874.479,97 |
Medallas por países:
País | Oro | Plata | Bronce | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Argentina | 7 | 6 | 2 | 15 |
Uruguay | 3 | 5 | 4 | 12 |
España | 3 | 5 | 5 | 13 |
Colombia | 2 | 0 | 1 | 3 |
México | 0 | 1 | 1 | 2 |
Perú | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 18 | 14 | 47 |
A la fecha, los jugadores de póker en Argentina van a la cabeza de la tabla con varias medallas de oro, mientras que los representantes del póker online en Uruguay suman varias preseas del maestro Fabrizio González. Por su parte, los grinders de poker de España, usualmente exiliados en países como México o Andorra, acumulan más de $600,000 en ganancias de la mano del gran Juan Pardo Domínguez. Con Farid Jattin, el póker colombiano va bien representado con varias medallas doradas.
El cobro más grande a la fecha lo encadenó el también uruguayo Francisco Benítez, quien metió un bombazo de más de $600,000 en un evento de high rollers.
En total, los jugadores hispanohablantes que han obtenido medallas acumulan ganancias por $2.874.479,97 y 47 preseas.
Ventajas de nuestro servicio de afiliados:
- Promociones privadas y rifas de torneos;
- Soporte profesional siete días a la semana.
Contáctanos para empezar a jugar ahora mismo:
- $10,000,000 GTD microFestival en GGPoker29/5/2023Series MTT
Por segunda vez este año GGPoker organizará una renovada serie accesible: microFest...
- Mejor código de bono de GGPoker en 202320/5/2023Promociones
Descubre las ventajas de utilizar el código de bono WPDES en GGPoker.
... - $200,000,000 GTD GGPoker World Festival27/4/2023Series MTT
La red GGPoker decidió pisar fuerte y recordarles a todos que es el líder indiscuti...
- $50M GTD Bounty Hunters Series en GGPoker6/4/2023Series MTT
Seis meses después vuelve la Bounty Hunter Series a GGPoker con un garantizado réco...
- Salas de póker
- Noticias de póker
- Promociones
- Software de póker
- Quiénes somos