- Inicio
- Últimas noticias de poker
- €5,500,000 GTD iPoker Festival de Otoño
€5,500,000 GTD iPoker Festival de Otoño
La red iPoker garantizará €5,500,000 (récord) en su serie de torneos insignia: el Festival de Otoño de iPoker (iPoker Autumn Festival). En este artículo estudiamos la programación completa y que promociones esperan a los jugadores.
Características de la serie
Desde el 20 de agosto hasta el 25 de septiembre del 2023, RedStar Poker y otras salas de la red iPoker organizará el iPoker Festival con un garantizado récord de €5,500,000.
- Las entradas van desde €3 hasta €,1000. La mayoría de los torneos tienen entradas de €10-€150
- Solo 10 de los 568 torneos son de múltiples días
- 5 torneos garantizan €100k o más
- El torneo más grande es el €200,000 AF 151-H Megastack de €100. Habrá vuelos durante la serie
- Habrá torneos de Omaha PLO en la programación. Los dos más grandes garantizan €10,000 por €25 y €50
- Los satélites empiezan desde €0.10
Puedes encontrar los eventos del Festival de Otoño de iPoker escribiendo "AF" o WM (Warm-Up) en el campo de búsqueda.
Programación del iPoker Autumn Festival
Eventos con vuelos
Día | Hora (BST) | Evento | Formato | Buy-in |
---|---|---|---|---|
20/08/2023-24/09/2023 | 1:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 3:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 4:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 6:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 7:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 9:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 10:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 12:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 13:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 15:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 16:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 18:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-23/09/2023 | 19:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-23/09/2023 | 21:05 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-23/09/2023 | 22:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-23/09/2023 | 23:45 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 18:25 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 18:45 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 19:15 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 19:45 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 20:15 | AF 151-MR|€50K Megastack|D1 | Flighted KO | €3 |
24/09/2023 | 21:30 | AF 151-MR|€50K Megastack|D2 | Flighted KO | €3 |
20/08/2023-24/09/2023 | 1:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 3:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 4:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 6:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 7:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 9:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 10:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 12:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 13:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 15:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 16:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 18:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-23/09/2023 | 19:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-23/09/2023 | 21:05 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-23/09/2023 | 22:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-23/09/2023 | 23:45 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 18:25 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 18:45 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 19:15 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 19:45 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 20:15 | AF 151-L|€100K Megastack|D1 | Flighted KO | €10 |
24/09/2023 | 21:30 | AF 151-L|€100K Megastack|D2 | Flighted KO | €10 |
20/08/2023-24/09/2023 | 1:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 3:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 4:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 6:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 7:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 9:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 10:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 12:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 13:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 15:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 16:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 18:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-23/09/2023 | 19:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-23/09/2023 | 21:05 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-23/09/2023 | 22:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-23/09/2023 | 23:45 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 18:25 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 18:45 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 19:15 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 19:45 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 20:15 | AF 151-M|€150K Megastack|D1 | Flighted KO | €30 |
24/09/2023 | 21:30 | AF 151-M|€150K Megastack|D2 | Flighted KO | €30 |
20/08/2023-24/09/2023 | 7:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 9:05 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 10:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 12:05 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 13:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 15:05 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 16:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 18:05 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-23/09/2023 | 19:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-23/09/2023 | 21:05 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-23/09/2023 | 22:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-23/09/2023 | 23:45 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 18:25 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 18:45 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 19:15 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 19:45 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 20:15 | AF 151-H|€200K Megastack|D1 | Flighted KO | €100 |
24/09/2023 | 21:30 | AF 151-H|€200K Megastack|D2 | Flighted KO | €100 |
20/08/2023-24/09/2023 | 12:05 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-24/09/2023 | 13:30 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-24/09/2023 | 15:05 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-24/09/2023 | 16:30 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-24/09/2023 | 18:05 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-23/09/2023 | 19:30 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-23/09/2023 | 21:05 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-23/09/2023 | 22:30 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-23/09/2023 | 23:45 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 18:25 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 18:45 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 19:15 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 19:45 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 20:15 | AF 151-HR|€125K Harvester|D1 | Flighted KO | €300 |
24/09/2023 | 21:30 | AF 151-HR|€125K Harvester|D2 | Flighted KO | €300 |
20/08/2023-26/08/2023 | 1:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 3:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 4:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 6:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 7:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 9:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 10:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 12:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 13:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 15:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 16:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 18:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 19:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 21:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 22:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-26/08/2023 | 23:45 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 5:00 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 6:00 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 7:00 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 8:00 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 8:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 9:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 11:05 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 11:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 11:45 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 12:15 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 12:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 12:45 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 13:00 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 13:15 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 13:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 13:45 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D1 | Flighted | €50 |
27/08/2023 | 14:30 | WARM-UP|€20K Sunday Starter|D2 | Flighted | €50 |
20/08/2023-03/09/2023 | 10:10 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 12:10 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 13:40 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 15:10 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 16:40 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 18:10 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 19:40 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 21:10 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 22:40 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 18:25 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 18:45 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 19:15 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 19:45 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 20:00 | AF PLO|€10K PLO Masters|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 21:00 | AF PLO|€10K PLO Masters|D2 | Flighted KO | €25 |
04/09/2023-17/09/2023 | 10:10 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-17/09/2023 | 12:10 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-17/09/2023 | 13:40 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-17/09/2023 | 15:10 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-17/09/2023 | 16:40 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-17/09/2023 | 18:10 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-16/09/2023 | 19:40 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-16/09/2023 | 21:10 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
04/09/2023-16/09/2023 | 22:40 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 18:25 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 18:45 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 19:15 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 19:45 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 20:00 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D1 | Flighted KO | €50 |
17/09/2023 | 21:00 | AF PLO|€10K PLO Masters 2.0|D2 | Flighted KO | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 9:05 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 10:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 12:05 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 13:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 15:05 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 16:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-10/09/2023 | 18:05 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-09/09/2023 | 19:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-09/09/2023 | 21:05 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-09/09/2023 | 22:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
20/08/2023-09/09/2023 | 23:45 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 18:25 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 18:45 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 19:15 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 19:45 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 20:15 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 20:30 | AF 61|€75K Main Classic|D1 | Flighted | €50 |
10/09/2023 | 21:30 | AF 61|€75K Main Classic|D2 | Flighted | €50 |
20/08/2023-03/09/2023 | 1:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 3:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 4:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 6:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 7:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 9:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-03/09/2023 | 10:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 12:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 13:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 15:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 16:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 18:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 19:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 21:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 22:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
20/08/2023-02/09/2023 | 23:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 11:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 12:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 13:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 14:00 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 14:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 15:05 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 15:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 15:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 16:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 16:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 16:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 17:00 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 17:15 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 17:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 17:45 | AF 01|€30K Festival Starter|D1 | Flighted KO | €25 |
03/09/2023 | 18:30 | AF 01|€30K Festival Starter|D2 | Flighted KO | €25 |
Eventos Tiered, Special, Side
Día | Hora (BST) | Evento | Formato | Buy-in |
---|---|---|---|---|
20/08/2023 | 12:00 | WM Side|€2.5K |Morning Main | Warm-Up Side Event | €10 |
20/08/2023 | 14:00 | WM Side|€4K |Bounty Hunter | Warm-Up Side Event | €20 |
20/08/2023 | 15:00 | WM 01-H|€10,000|Deepstack | Warm-Up Special Tiered | €70 |
20/08/2023 | 15:00 | WM 01-M | €12,000|Deepstack | Warm-Up Special Tiered | €25 |
20/08/2023 | 15:00 | WM 01-L| €5,000 GTD Deepstack | Warm-Up Special Tiered | €13 |
20/08/2023 | 16:00 | WM 02-H|€12,500 GTD|Kickoff | Warm-Up Special Tiered | €30 |
20/08/2023 | 16:00 | WM 02-L|€7,000 GTD |Kickoff | Warm-Up Special Tiered | €13 |
20/08/2023 | 16:30 | WM Side|€5K |Sunday Grinder | Warm-Up Side Event | €25 |
20/08/2023 | 17:00 | WM 03-L|€15,000|Warm-Up Opener | Warm-Up Special Tiered | €20 |
20/08/2023 | 17:00 | WM 03-M|€25,000|Warm-Up Opener | Warm-Up Special Tiered | €60 |
20/08/2023 | 18:00 | WM 04-L|€12,000|Sweat Mini | Warm-Up Special Tiered | €30 |
20/08/2023 | 18:00 | WM 04-M|€50,000|Sweat XL | Warm-Up Special Tiered | €100 |
20/08/2023 | 18:30 | WM 05|€10,000|Sunday Special | Warm-Up Special Tiered | €10 |
20/08/2023 | 19:30 | WM 06|€10,000|Weekday Starter | Warm-Up Tiered 2-Day | €25 |
20/08/2023 | 20:00 | WM Side|€5K GTD|Sunday Fury | Warm-Up Side Event | €10 |
20/08/2023 | 20:00 | WM Side|€10K GTD|Fury XL | Warm-Up Side Event | €50 |
20/08/2023 | 20:30 | WM Side|€10,000 GTD|Sprint XL | Warm-Up Side Event | €30 |
20/08/2023 | 23:00 | WM Side|€3K GTD|Capoeira Clash | Warm-Up Side Event | €50 |
21/08/2023 | 14:30 | WM Side|€4K |Bounty Hunter | Warm-Up Side Event | €20 |
21/08/2023 | 16:00 | WM Side|€10K|Bounty Hunter XL | Warm-Up Side Event | €25 |
21/08/2023 | 16:30 | WM Side|€4K |Daily Grinder | Warm-Up Side Event | €25 |
21/08/2023 | 17:00 | WM Side|€10K|Eliminator SE | Warm-Up Side Event | €30 |
21/08/2023 | 17:30 | WM 07-H|€20K GTD|Monday Prime | Warm-Up Special Tiered | €50 |
21/08/2023 | 18:00 | WM 07-M|€10K GTD|Mini Prime | Warm-Up Special Tiered | €20 |
21/08/2023 | 18:30 | WM 08|€10K GTD|Mayhem Rebuy | Warm-Up Special | €30 |
21/08/2023 | 18:30 | WM Side|€11K GTD|Daily Sweat | Warm-Up Side Event | €60 |
21/08/2023 | 19:30 | WM Side|€9K GTD|Daily Sprint | Warm-Up Side Event | €30 |
21/08/2023 | 20:30 | WM Side|€4K|Bounty Hunter | Warm-Up Side Event | €50 |
21/08/2023 | 21:30 | WM Side|€4K GTD|Fists of Fury | Warm-Up Side Event | €10 |
21/08/2023 | 23:00 | WM Side|€3K GTD|Capoeira Clash | Warm-Up Side Event | €50 |
22/08/2023 | 14:30 | WM Side|€4K |Bounty Hunter | Warm-Up Side Event | €20 |
22/08/2023 | 16:00 | WM Side|€10K|Bounty Hunter XL | Warm-Up Side Event | €25 |
22/08/2023 | 16:30 | WM Side|€4K |Daily Grinder | Warm-Up Side Event | €25 |
22/08/2023 | 17:00 | WM Side|€10K|Eliminator SE | Warm-Up Side Event | €30 |
22/08/2023 | 18:00 | WM 09-L|€8K GTD|Monster Stack | Warm-Up Special Tiered | €20 |
22/08/2023 | 17:30 | WM 09-H|€12K GTD|Monster Stack | Warm-Up Special Tiered | €50 |
22/08/2023 | 18:30 | WM 10|€12K|Tuesday Showdown | Warm-Up Special | €100 |
22/08/2023 | 19:30 | WM Side|€9K GTD|Daily Sprint | Warm-Up Side Event | €30 |
22/08/2023 | 21:30 | WM Side|€4K GTD|Fists of Fury | Warm-Up Side Event | €10 |
22/08/2023 | 23:00 | WM Side|€3K GTD|Capoeira Clash | Warm-Up Side Event | €50 |
23/08/2023 | 14:30 | WM Side|€4K |Bounty Hunter | Warm-Up Side Event | €20 |
23/08/2023 | 16:00 | WM Side|€10K|Bounty Hunter XL | Warm-Up Side Event | €25 |
23/08/2023 | 16:30 | WM Side|€4K |Daily Grinder | Warm-Up Side Event | €25 |
23/08/2023 | 17:00 | WM Side|€10K|Eliminator SE | Warm-Up Side Event | €30 |
23/08/2023 | 17:30 | WM 11-L|€4K GTD|Midweek Rebuy | Warm-Up Special Tiered | €5 |
23/08/2023 | 17:30 | WM 11-M|€10K GTD|Midweek Rebuy | Warm-Up Special Tiered | €10 |
23/08/2023 | 17:30 | WM 11-H|€10K GTD|Midweek Rebuy | Warm-Up Special Tiered | €20 |
23/08/2023 | 18:00 | WM 12|€12,000|Micro Highroller | Warm-Up Special | €20 |
23/08/2023 | 18:30 | WM Side|€11K GTD|Daily Sweat | Warm-Up Side Event | €60 |
23/08/2023 | 21:30 | WM Side|€4K GTD|Fists of Fury | Warm-Up Side Event | €10 |
23/08/2023 | 23:00 | WM Side|€3K GTD|Capoeira Clash | Warm-Up Side Event | €50 |
