- Salas de póker
- Mejores sitios de póker 2023 Nuestra selección
- Estadounidenses ¿Viernes Negro? No lo conocemos
- Tratos de rakeback 40%-70% para grinders comprometidos
- Criptosalas De la luna a las mesas
- Nuevos sitios de póker Sitios blandos
- Sitos de póker italianos Sitos de póker italianos
- Apps de clubes Acceso a más de 30 clubes
- Para principiantes Fields amigables
- Redes de póker Los sitios más grandes
- Noticias de póker
- Promociones
- Software de póker
- Quiénes somos
- Inicio
- Últimas noticias de poker
- Alianza entre GGPoker y KSOP para asistir al evento de Rio de Janeiro con R$5M
Alianza entre GGPoker y KSOP para asistir al evento de Rio de Janeiro con R$5M
En una alianza histórica, la King Series of Poker (KSOP), una de las marcas más reconocidas por los jugadores de póker en Brasil, unió fuerzas con GGPoker para ofrecer satélites en línea y mucho más.
Alianza GGPoker y KSOP
Grandes noticias para los amantes del póker en Brasil y toda Latinoamérica. En una alianza histórica con GGPoker, el circuito KSOP 2023 contará con 7 paradas (5 presenciales y 2 online) con más de R$35M GTD en premios. La primera de estas se llevará a cabo el próximo mes:
Desde el 8 hasta el 14 de febrero del 2023 se jugará la primera parada del KSOP 2023 en Río de Janeiro, con R$5,000,000 GTD en 27 torneos.
El CEO de KSOP, Moisés Moraes, indicó que “este es el inicio de una alianza duradera con uno de los sitios más grandes de póker y la KSOP, que busca constituirse como la serie de póker más importante de Latinoamérica.”
Características:
- Los buyins para los eventos presenciales van desde R$300 (satélites) hasta R$10,000, aunque la mayoría está entre R$1.500-R$2.500
- El premio garantizado promedio será de R$185.185
- El Evento Principal tendrá un garantizado de R$1.3M con una entrada de R$2.500, correspondiendo al 26% del garantizado total
- De los 27 eventos presenciales, 4 serán de PLO y 5 satélites (3 para el Main Event y 2 para los High Rollers)
- Serán 100 paquetes (7 noches en el Sheraton Grand Rio + entrada l Evento Principal) en total que se jugarán online en la plataforma de GGPoker
Calendario:
Fecha | Hora | Evento | Buy-in (R$) |
---|---|---|---|
08 de Febrero | 13:00h | #1 Ranking Top 36 | - |
08 de Febrero | 14:00h | #2 Warm Up - Dia 1A - 300K GTDS | 700 |
08 de Febrero | 14:00h | #3 HR Light - Dia 1 - 500K GTDS | 4.000 |
08 de Febrero | 19:00h | #2 Warm Up - Dia 1B - 300K GTDS | 700 |
08 de Febrero | 22:00h | #4 Deep Stack Turbo - No Breaks | 1.000 |
09 de Febrero | 13:00h | #2 Warm Up - Dia 1C hyper - 300K GTDS | 700 |
09 de Febrero | 14:00h | #3 HR Light - Final Table - 500K GTDS | - |
09 de Febrero | 15:00h | #5 Progressive KO - Dia 1A - 300K GTD | 1.500 |
09 de Febrero | 15:00h | #6 Main Event - Dia 1A - 1.3M GTD | 2.500 |
09 de Febrero | 15:38h | #5 Progressive KO - Dia 1A - 300K GTD | 1.500 |
09 de Febrero | 17:00h | #2 Warm Up - Dia final - 300K GTD | - |
09 de Febrero | 20:00h | #5 Progressive KO - Dia 1B - 300K GTD | 1.500 |
09 de Febrero | 22:00h | #7 Satélite Main Event | 300 |
09 de Febrero | 23:00h | #8 Single Reentry Turbo | 1.000 |
10 de Febrero | 14:00h | #6 Main Event - Dia 1B - 1.3M GTD | 2.500 |
10 de Febrero | 14:00h | #9 Satélite Main Event | 300 |
10 de Febrero | 15:00h | #5 Progressive KO - Dia Final - 300K GTD | - |
10 de Febrero | 15:00h | #12 Mystery Mega Bounty - Dia 1A - 200K GTD | 2.500 |
10 de Febrero | 16:00h | #10 Ladies Event - 15K Gtds | 500 |
10 de Febrero | 17:00h | #11 PLO - 100K GTD | 2.000 |
10 de Febrero | 20:00h | #12 Mystery Mega Bounty - Dia 1B - 200K GTD | 3.000 |
10 de Febrero | 22:00h | #6 Main Event - Dia 1C (Turbo) - 1.3M GTD | 2.500 |
11 de Febrero | 14:00h | #6 Main Event - Dia 1D - 1.3M GTD | 2.500 |
11 de Febrero | 14:00h | #13 Satélite Main Event | 300 |
11 de Febrero | 15:00h | #14 Freezeout - 100K GTD | 1.500 |
11 de Febrero | 15:00h | #12 Mystery Mega Bounty - Dia Final - 200K GTD | - |
11 de Febrero | 17:00h | #15 PLO5 6-Máx - 100K GTD | 2.000 |
11 de Febrero | 20:00h | #16 8 Max KO | 10.000 |
11 de Febrero | 22:00h | #6 Main Event - Dia 1E (Turbo) - 1.3M GTD | 2.500 |
11 de Febrero | 23:00h | #17 Saturday Turbo | 800 |
12 de Febrero | 11:00h | #6 Main Event - Dia 1F (Hyper) - 1.3M GTD | 2.500 |
12 de Febrero | 15:00h | #6 Main Event - Dia 2 - 1.3M GTD | - |
12 de Febrero | 17:00h | #18 Satélite High Roller (hyper) | 800 |
12 de Febrero | 18:00h | #19 High Roller - Dia 1 - 1M GTD | 7.000 |
12 de Febrero | 18:00h | #20 Main Event Light - Dia 1 - 100K GTD | 1.250 |
12 de Febrero | 20:00h | #21 PLO5 Progressive KO - Dia 1 - 100K GTD | 2.000 |
12 de Febrero | 23:00h | #22 6-Max Turbo | 1.000 |
13 de Febrero | 14:00h | #20 Main Event Light - Dia Final - 100K GTD | - |
13 de Febrero | 14:00h | #23 Satélite High Roller (hyper) | 800 |
13 de Febrero | 15:00h | #21 PLO5 Progressive KO - Dia Final - 100K GTD | - |
13 de Febrero | 15:00h | #24 Monster Mystery KO 6-Máx - Dia 1A - 500K GTD | 2.000 |
13 de Febrero | 15:00h | #6 Main Event - Dia 3 - 1.3M GTD | - |
13 de Febrero | 16:00h | #19 High Roller - Dia 2 - 1M GTD | 7.000 |
13 de Febrero | 20:00h | #24 Monster Mystery KO 6-Máx - Dia 1B - 500K GTD | 2.000 |
13 de Febrero | 23:00h | #25 PLO Choice 4/5 Cartas Turbo | 1.000 |
14 de Febrero | 15:00h | #26 Kings Mega KO - 200K GTD | 2.000 |
14 de Febrero | 15:00h | #6 Main Event - Dia Final - 1.3M GTD | - |
14 de Febrero | 15:00h | #19 High Roller - Dia Final - 1M GTD | - |
14 de Febrero | 15:00h | #24 Monster Mystery KO 6-Máx - Dia Final - 500K GTD | - |
14 de Febrero | 17:00h | #27 Turbo Finale | 800 |
Evento Principal
El Evento Principal tendrá un buy-in de R$2.500 con un garantizado de R$1.3M. Contará con 6 vuelos iniciales.
Los vuelos iniciales se jugarán del 8 al 12 de febrero. Los stacks de los jugadores se sumarán para el día 2, tal como sucede en otros eventos del circuito.
Estructura de los vuelos:
- Stack inicial: 30,000 fichas
- Incremento de ciegas: 60 minutos
- Registro tardío: 7 niveles
- El juego sigue hasta el nivel 10
Los días 2 y 3 se jugarán el 12 y el 13 de febrero. El día definitivo será el 14 de febrero.
Satélites online
En total habrá 100 paquetes garantizados a través de la plataforma online de GGPoker. Estos incluyen la estadía en el hotel (7 noches) y el buy-in al evento principal. Lamentablemente no incluye tiquetes aéreos ni gastos de traslado. Las entradas serán desde $25, y el calendario es el siguiente:
Fecha | Hora (GMT-3, Brasília) | Evento | Buy-in |
---|---|---|---|
08 de Enero | 18:00h | Satélite KSOP GGPoker Rio Main Event - 3 Pacotes GTD | $100 |
09 de Enero | 20:00h | Satélite KSOP GGPoker Rio Main Event - 2 Pacotes GTD | $100 |
10 de Enero | 20:00h | Satélite KSOP GGPoker Rio Main Event - 3 Vagas GTD | $50 |
11 de Enero | 20:00h | Satélite KSOP GGPoker Rio Main Event - 3 Vagas GTD | $25 |
Etapas KSOP 2023
La primera etapa del Circuito KSOP 2023 se jugará en el lujoso Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.
El cronograma total incluye 7 etapas (5 presenciales y 2 online). La novedad radica en la primera etapa internacional que se jugará en Puerto Iguazú, Argentina, del 14 al 20 de junio.
El calendario completo es así:
- KSOP RIO DE JANEIRO – 8-14 de febrero – R$5.000.000 GTD
- KSOP SPECIAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 20-30 de Abril – R$15.000.000 GTD
- KSOP PUERTO IGUAZU – 14-20 de junio – R$3.000.000 GTD
- KSOP PREMIUM RIO DE JANEIRO – 2-11 de agosto – R$10.000.000 GTD
- KSOP FORTALEZA – 25-31 de octubre – R$2.000.000 GTD
Recordemos que aún no han sido anunciadas las fechas de los KSOP Online 2023 en GGPoker.
Registra una cuenta en GGPoker con Worldpokerdeals para aprovechar las siguientes grandes promociones:
- Bono de bienvenida del 100% hasta $600 O 100$ en recompensas (a elección del jugador)
- Juegos gratuitos: entradas de Battle Royale de $0.25, tiquetes de $0.25 de Spin&Gold, o entradas de Spin&Gold de $1 solo por hacer login
- $10,000,000 GTD microFestival en GGPoker29/5/2023Series MTT
Por segunda vez este año GGPoker organizará una renovada serie accesible: microFest...
- Mejor código de bono de GGPoker en 202320/5/2023Promociones
Descubre las ventajas de utilizar el código de bono WPDES en GGPoker.
... - $200,000,000 GTD GGPoker World Festival27/4/2023Series MTT
La red GGPoker decidió pisar fuerte y recordarles a todos que es el líder indiscuti...
- $50M GTD Bounty Hunters Series en GGPoker6/4/2023Series MTT
Seis meses después vuelve la Bounty Hunter Series a GGPoker con un garantizado réco...
- Salas de póker
- Noticias de póker
- Promociones
- Software de póker
- Quiénes somos