La WSOP Online será jugada por primera vez en GGNetwork del 19 de julio al 6 de septiembre. Durante este periodo, la red tendrá un completo paquete de promociones bajo el nombre $5,000,000 Giveaway WSOP Season Special. Todos estos premios serán rifados entre el 6 de julio y el 30 de agosto.
Seis promociones tendrán tablas de clasificación diarias divididas por límites y cubrirán todos los juegos ofrecidos en la red:
Los puntos para la tabla de clasificación serán asignados de la siguiente manera:
No puedes obtener más de 10 puntos por mano en Rush & Cash (póker rápido).
Cada día desde las 07:00 hasta las 09:00 (CET) se tendrán horas felices, y el número de puntos por las mismas acciones será duplicado. Por lo tanto, el número máximo de puntos se incrementa a 20.
Distribución de premios en promociones de póker rápido:
| Límite | Premio | ITM | Límite | Premio | ITM |
|---|---|---|---|---|---|
| NL200$ | $5,250 | 20 | PLO200$ | $4,150 | 20 |
| NL100$ | $3,750 | 30 | PLO100$ | $2,500 | 20 |
| NL50$ | $2,000 | 30 | PLO50$ | $1,400 | 30 |
| NL25$ | $1,640 | 100 | PLO25$ | $1,050 | 50 |
| NL10$ | $976 | 100 | PLO10$ | $687,4 | 50 |
| NL5$ | $727 | 200 | PLO5$ | $372.92 | 50 |
| NL2$ | $371.84 | 200 | PLO2$ | $286.2 | 100 |
| TOTAL | $14,715.64 | TOTAL | $10,446.52 |
Dos nuevas promociones para mesas regulares en NLH y PLO. Los puntos para esta tabla de clasificación serán otorgados por cada mano con rake. Desde las 07:00 a las 09:00 (CET) durante las horas felices, los puntos tendrán un multiplicador 1,5x
Distribución de premios de las tablas de clasificación WSOP $20k:
| Límite | Premio | ITM | Límite | Premio | ITM |
|---|---|---|---|---|---|
| NL1K$ | $5,500 | 10 | PLO2K$ | $5,000 | 5 |
| NL500$ | $4,350 | 15 | PLO1K$ | $4,250 | 10 |
| NL200$ | $3,950 | 25 | PLO500$ | $3,800 | 20 |
| NL100$ | $2,700 | 30 | PLO200$ | $2,650 | 25 |
| NL50$ | $1,850 | 50 | PLO100$ | $1,600 | 25 |
| NL25$ | $1,440 | 100 | PLO50$ | $1,148 | 50 |
| NL10$ | $473.24 | 100 | PLO25$ | $544.2 | 50 |
| NL5$ | $249.8 | 100 | PLO10$ | $270 | 50 |
| TOTAL | $20,513 | TOTAL | $19,262 |
*Todos los premios en entradas para torneos de la WSOP Online 2020.
Tabla de clasificación - carrera de manos con rake para mesas de 6+ Hold'em. Las horas felices serán iguales a NLH y PLO; 1,5x puntos entre las 07:00 y 09:00 (CET).
Distribución de premios por límites:
| Límite | Premio | ITM |
|---|---|---|
| $10 | $1,750 | 3 |
| $5 | $1,200 | 10 |
| $2 | $830 | 20 |
| $1 | $540 | 20 |
| $0,50 | $355.2 | 20 |
| $0,25 | $186.8 | 20 |
| $0,10 | $79.92 | 30 |
| $0,05 | $49.68 | 30 |
| $0,02 | $39.96 | 30 |
| TOTAL | $5,031.56 |
*Todos los premios en entradas para eventos de la WSOP Online 2020.
La cantidad de oro ganada a través del día será tenida en cuenta para la tabla de clasificación Spin & Gold WSOP. Desde las 07:00 a las 09:00 (CET), los puntos serán asignados con un multiplicador 1,5x.
Distribución de premios en Spin&Gold:
| Límite | Premio | ITM |
|---|---|---|
| $50 | $3,650 | 15 |
| $20 | $2,500 | 20 |
| $10 | $1,100 | 20 |
| $5 | $1,050 | 50 |
| $3 | $687.4 | 50 |
| $2 | $1,004 | 100 |
| $1 | $372.92 | 50 |
| $0,25 | $141.48 | 100 |
| TOTAL | $10,505.8 |
Promoción para mesas de All-in or Fold. Después de 100 manos jugadas en cualquier límite de este formato, serán entregadas entradas para freerolls tipo lotería — WSOP Daily $10,000 Flipout, con premios en forma de tiquetes para torneos y satélites de la serie.
Los premios en estos torneos son asignados aleatoriamente a cualquier posición.
Distribución de premios en la promoción WSOP Flipout $10,000 diaria:
| Límite | Premio |
|---|---|
| $5/10 | $4,500 |
| $4/8, $2/$4 | $3,000 |
| $1/$2, $0,5/$1 | $1,600 |
| $0,25/$0,5 $0,1/$0,25 | $700 |
Contáctanos para obtener más información:
El ascenso de la red GGPoker demostró que el trono del póker online no está ...
El 23 de septiembre de 2025 finalizó el mayor torneo online del año: el Evento Prin...
Con sus victorias en los dos primeros eventos de la serie, el catalán Sergi Reixach y el v...
La WSOP Online se jugará el 2025 en cuatro estados por primera vez. Jugadores de Nueva Jer...