- Inicio
- Promociones
- Episodio 10: Festival de Verano con €2,500,000 GTD
Episodio 10: Festival de Verano con €2,500,000 GTD
Desde el 19 de julio hasta el 6 de agosto del 2024, la red iPoker (RedStar Poker, Champion Poker) albergará el Episodio 10: Summer Festival, con un garantizado total de €2,500,000 en 147 torneos
Características de la serie
Desde el 19 de julio hasta el 6 de agosto del 2024, RedStar Poker, Champion Poker, Betfair,Guts Poker, albergarán el Episodio 10: Festival de Verano con un garantizado total de €2,500,000 a 147 torneos.
Detalles:
- El rango de entradas va desde €5 hasta €500. La mayoría de los torneos costará €10-€100.
- Cuatro eventos de múltiples días: Three Festival Big Stage (€50 NLH €100,000 GTD, €25 NLH €75,000 GTD, €7.5 NLH €25,000 GTD), y Mystery €30,000 GTD de €12.5.
- El torneo más grande de un solo día será el Summer Championship €100,000 GTD de €250, que empieza el 28 de julio a las 18:30 CET.
- Puedes clasificar a los eventos del Episodio 10: Summer Festival a través de satélites por pasos que van desde los 20 centavos. Puedes encontrar una lista completa en el lobby del torneo objetivo.
- Cuatro misiones adicionales y tres tablas de clasificación para los mejores jugadores
Casi todos los eventos se jugarán en mesas 8-max en formato PKO, con hasta 5 reentradas durante el periodo de registro tardío.
En el cliente de póker puedes encontrar los torneos escribiendo “E10” en la barra de búsqueda.
Programación completa del Episodio 10: Festival de Verano
Eventos Flighted
Fecha | Hora (UTC +1) | Torneo | Buy-in |
---|---|---|---|
29/07/2024-05/08/2024 | 13:30 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €50.00 |
19/07/2024-05/08/2024 | 15:30 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €50.00 |
19/07/2024-05/08/2024 | 17:30 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €50.00 |
19/07/2024-04/08/2024 | 19:30 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €50.00 |
19/07/2024-04/08/2024 | 21:30 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €50.00 |
05/08/2024 | 18:25 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €50.00 |
05/08/2024 | 18:45 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €50.00 |
05/08/2024 | 19:15 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €50.00 |
05/08/2024 | 19:45 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €50.00 |
05/08/2024 | 20:15 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €50.00 |
05/08/2024 | 21:30 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D2 | €50.00 |
19/07/2024-05/08/2024 | 13:30 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €25.00 |
19/07/2024-05/08/2024 | 15:30 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €25.00 |
19/07/2024-05/08/2024 | 17:30 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €25.00 |
19/07/2024-04/08/2024 | 19:30 | E10|FESTIVAL BIG STAGE|D1 | €25.00 |
Eventos Tiered y Especial
Fecha | Hora (UTC +1) | Torneo | Buy-in |
---|---|---|---|
19/07/2024 | 16:30 | E10|FRIDAY FIESTA [6-Max,PKO] | €12.50 |
19/07/2024 | 16:30 | E10|FRIDAY FIESTA [6-Max,PKO] | €25.00 |
19/07/2024 | 16:30 | E10|FRIDAY FIESTA [6-Max,PKO] | €125.00 |
19/07/2024 | 18:30 | E10|FRIDAY TURBOCHARGER | €12.50 |
19/07/2024 | 18:30 | E10|FRIDAY TURBOCHARGER | €25.00 |
20/07/2024 | 16:30 | E10|SATURDAY SLOWBURN [6-Max] | €12.50 |
20/07/2024 | 16:30 | E10|SATURDAY SLOWBURN [6-Max] | €30.00 |
20/07/2024 | 16:30 | E10|SATURDAY SLOWBURN [6-Max] | €100.00 |
20/07/2024 | 17:30 | E10|SATURDAY SCORCHER [PKO] | €7.50 |
20/07/2024 | 17:30 | E10|SATURDAY SCORCHER [PKO] | €40.00 |
20/07/2024 | 17:30 | E10|SATURDAY SCORCHER [PKO] | €100.00 |
21/07/2024 | 14:00 | E10|MARINA KNOCKOUT [PKO] | €10.00 |
21/07/2024 | 14:00 | E10|MARINA KNOCKOUT [PKO] | €20.00 |
21/07/2024 | 14:00 | E10|MARINA KNOCKOUT [PKO] | €50.00 |
21/07/2024 | 16:00 | E10|SUMMER WARM-UP | €5.00 |
Tipos de torneos
- Flighted: eventos de múltiples días con muchos Días 1. Para la final se suman los stacks de distintos vuelos. Los Días 2 empiezan a las 22:30 CET.
- Tiered: eventos de múltiples niveles. Tienen el mismo número y nombre, pero se dividen según el nivel de buy-in en varios torneos.
- Especial: torneos adicionales de la serie.
Misiones
Antes de completar las misiones, debes registrarte en el menú “Missions” del cliente de póker. Solo puedes completar cada misión una vez:
Misión | Descripción | Premio (Ticket) | Fecha y hora |
---|---|---|---|
Revenue | Ganar 7500 puntos | E10 €50 BIG STAGE | 19/07 00:00 GMT - 29/07 23:59 GMT |
“One Time” | Ganar un premio en el satélite E10|SUMMER CHAMPIONSHIP | €5,000 Summer Fest Freeroll | 19/07 00:00 GMT - 29/07 23:59 GMT |
Satélite | Jugar 5 satélites “E10” (buy-in mínimo €0.20) | €5,000 Summer Fest Freeroll | 19/07 00:00 GMT - 07/08 05:00 GMT |
KO | Eliminar a 10 jugadores en torneos PKO “E10” | €5,000 Summer Fest Freeroll | 19/07 00:00 GMT - 07/08 05:00 GMT |
“Triple Take” | Jugar tres Días 1 “E10” | €5,000 Summer Fest Freeroll | 19/07 00:00 GMT - 07/08 05:00 GMT |
“Summer Session” | Jugar siete torneos “E10” Daily Tiered | €5,000 Summer Fest Freeroll | 19/07 00:00 GMT - 07/08 05:00 GMT |
El freeroll empezará el 8 de agosto a las 19:30 CET.
Tablas de clasificación
*Podría no estar disponible en todas las salas de la red. Te recomendamos verificar con el servicio al cliente del sitio.
Las tablas de clasificación se dividen en tres niveles, dependiendo del buy-in de los torneos:
- Bajo: €1-€15
- Medio: €20-€88
- Alto: €100-€500
Los puntos se asignan por:
Descripción | Puntos |
---|---|
Jugar torneo PKO “E10” | 1 |
Jugar torneo rebuy “E10” | 2 |
Hacer un KO en un torneo PKO “E10” | 2 |
Jugar un torneo Classic “E10” | 3 |
Entrar en premios en un torneo “E10” | 5 |
Llegar a la mesa final de un torneo “E10” | 15 |
Ganar un torneo “E10” | 30 |
Los pagos se procesan en tiquetes 72 horas después del final de la serie.
Posición | Bajo | Medio | Alto |
---|---|---|---|
1 | €200 | €300 | 2x €500 |
2 | €150 | €250 | €500 |
3 | €100 | €150 | €400 |
4-6 | €50 | €100 | €300 |
7-10 | €30 | €50 | €250 |
11-15 | €25 | €30 | €200 |
16-25 | €20 | €25 | €150 |
26-35 | €15 | €15 | |
36-50 | €10 | €10 | |
51-55 | €10 | ||
56-75 | €5 | ||
76-100 | €3 |
Los tiquetes son válidos por 2 meses.
Contáctanos para empezar a jugar ahora mismo: