- Inicio
- Promociones
- TMT Online $1,000,000 GTD en VangPoker
TMT Online $1,000,000 GTD en VangPoker
Desde el 15 de mayo hasta el 2 de junio del 2025, VangPoker albergará la serie Taiwan Millions Tournament (TMT) Online garantizando $1,000,000 en 500 eventos
Características de la serie
Desde el 15 de mayo hasta el 2 de junio del 2025, VangPoker albergará la serie Taiwan Millions Tournament (TMT) Online garantizando $1,000,000
Detalles:
- La programación incluye cerca de 500 torneos. 10 grandes eventos numerados (cuyos ganadores recibirán copas).
- El rango de buy-ins va desde los $3,2 hasta los $540. La mayoría de eventos laterales costará desde $10 hasta $40, y siete eventos numerados tendrán entradas desde $43.2 hasta $64.8.
- Todos los eventos laterales tendrán bolsas de premios de hasta $3,750. Los torneos principales pagarán al menos $5k.
- El torneo más grande será el #10 TMT Main Event $150,000 GTD de $108, el cual tendrá múltiples vuelos iniciales.
- Habrá satélites por pasos para todos los eventos numerados.
- Tabla de clasificación con $10,000 en premios.
Puedes encontrar todos los torneos de la serie en el cliente de VangPoker escribiendo “TMT” en la barra de búsqueda del lobby.
Programación completa del Taiwan Millions Tournaments (TMT) Online
Dia y hora (GMT +8) | Evento y Garantizado (USD) | GTD | Buy-In + Comisión (USD) |
---|---|---|---|
5/15/25 13:00 | $10 Daily Opening Event, $750 GTD | $750 | 9.2+0.8 |
5/15/25 14:00 | $3.2 Daily PKO, $240 GTD | $240 | 1.44+1.5+0.26 |
5/15/25 14:30 | $15 Daily Special-50BB Deep, $500 GTD | $500 | 13.8+1.2 |
5/15/25 15:00 | $8.88 Daily Turbo, $400 GTD | $400 | 8.17+0.71 |
5/15/25 15:30 | $5.4 Daily PKO, $300 GTD | $300 | 2.47+2.5+0.43 |
5/15/25 16:00 | $15 Daily PKO, $560 GTD | $560 | 6.8+7+1.2 |
5/15/25 16:30 | $25 Daily Deepstack Turbo, $1100 GTD | $1 100 | 23+2 |
5/15/25 16:45 | Bounty Hunters Hyper Special $30, $1,000 GTD | $1 000 | 13.8+13.8+2.4 |
5/15/25 18:00 | TMT Kick-Off: Flight A -20,000 GTD | 40.00+3.20 | |
5/15/25 19:00 | TMT $5 Daily Big GTD: 1,250 GTD | $1 250 | 4.60+0.40 |
5/15/25 17:00 | $108 Daily PKO, $1,800 GTD | $1 800 | 49.36+50+8.64 |
5/15/25 20:15 | TMT Kick-off Mega Satellite: 15 Tickets GTD | 15 tickets | 5+0.4 |
5/15/25 20:30 | TMT Kick-Off: Flight B -20,000 GTD | 40.00+3.20 | |
5/15/25 17:30 | $10.8 Daily PKO 6-Max, $600 GTD | $600 | 4.94+5+0.86 |
5/15/25 18:30 | Bounty Hunters Hyper Special $32, $1,200 GTD | $1 200 | 14.44+15+2.56 |
5/15/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/15/25 19:15 | $30 Daily Special-50BB Deep, $1,000 GTD | $1 000 | 27.6+2.4 |
5/15/25 19:30 | $215 Daily High Roller, $2,150 GTD | $2 150 | 197.80+17.20 |
5/15/25 20:00 | $25 Daily Main Event, $3750 GTD | $3 750 | 23+2 |
5/15/25 20:00 | $54 Daily PKO Main Event, $3,750 GTD | $3 750 | 50+4 |
5/15/25 20:15 | Bounty Hunters Hyper Special $21.6, $1,000 GTD | $1 000 | 10+10+1.6 |
5/15/25 22:00 | $10.8 Daily PKO, $800 GTD | $800 | 4.94+5+0.86 |
5/15/25 22:30 | $66 Daily 6-Max, $3,000 GTD | $3 000 | 60.72+5.28 |
5/15/25 23:00 | $30 Daily Deepstack Turbo, $1,500 GTD | $1 500 | 27.60+2.40 |
5/15/25 23:30 | $40 Daily PKO, $1,200 GTD | $1 200 | 18.80+18+3.2 |
5/16/25 0:00 | $21.6 Daily Closer, $750 GTD | $750 | 19.88+1.72 |
5/16/25 13:00 | $10 Daily Opening Event, $750 GTD | $750 | 9.2+0.8 |
5/16/25 14:00 | $3.2 Daily PKO, $240 GTD | $240 | 1.44+1.5+0.26 |
5/16/25 18:00 | TMT Kick-Off: Flight C -20,000 GTD | 40.00+3.20 | |
5/16/25 19:00 | TMT $5 Daily Big GTD: 1,250 GTD | $1 250 | 4.60+0.40 |
5/16/25 19:00 | TMT Progressive Knockout (PKO) -10,000 GTD | $10 000 | 25.00 + 25.00 + 4.00 |
5/16/25 14:30 | $15 Daily Special-50BB Deep, $500 GTD | $500 | 13.8+1.2 |
5/16/25 20:00 | TMT Event : Pot Limit Omaha - 2,000 GTD | $2 000 | 40.00 + 3.20 |
5/16/25 20:15 | TMT Kick-off Mega Satellite: 15 Tickets GTD | 15 tickets | 5+0.4 |
5/16/25 20:30 | TMT Kick-Off: Flight D -20,000 GTD | 40.00+3.20 | |
5/16/25 15:00 | $8.88 Daily Turbo, $400 GTD | $400 | 8.17+0.71 |
5/16/25 15:30 | $5.4 Daily PKO, $300 GTD | $300 | 2.47+2.5+0.43 |
5/16/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/16/25 16:00 | $15 Daily PKO, $560 GTD | $560 | 6.8+7+1.2 |
5/16/25 16:30 | $25 Daily Deepstack Turbo, $1100 GTD | $1 100 | 23+2 |
5/16/25 16:45 | Bounty Hunters Hyper Special $30, $1,000 GTD | $1 000 | 13.8+13.8+2.4 |
5/16/25 17:00 | $108 Daily PKO, $1,800 GTD | $1 800 | 49.36+50+8.64 |
5/16/25 17:30 | $10.8 Daily PKO 6-Max, $600 GTD | $600 | 4.94+5+0.86 |
5/16/25 18:30 | Bounty Hunters Hyper Special $32, $1,200 GTD | $1 200 | 14.44+15+2.56 |
5/16/25 19:15 | $30 Daily Special-50BB Deep, $1,000 GTD | $1 000 | 27.6+2.4 |
5/16/25 19:30 | $215 Daily High Roller, $2,150 GTD | $2 150 | 197.80+17.20 |
5/16/25 20:00 | $25 Daily Main Event, $3750 GTD | $3 750 | 23+2 |
5/16/25 20:15 | Bounty Hunters Hyper Special $21.6, $1,000 GTD | $1 000 | 10+10+1.6 |
5/16/25 21:00 | $54 Daily PKO Main Event, $3,750 GTD | $3 750 | 50+4 |
5/16/25 22:00 | $10.8 Daily PKO, $800 GTD | $800 | 4.94+5+0.86 |
5/17/25 18:00 | TMT Kick-Off: Flight E -20,000 GTD | 40.00+3.20 | |
5/17/25 18:00 | TMT $11 Daily Big GTD: 1,750 GTD | $1 500 | 10.12+0.88 |
5/16/25 22:30 | $66 Daily 6-Max, $3,000 GTD | $3 000 | 60.72+5.28 |
5/16/25 23:00 | $30 Daily Deepstack Turbo, $1,500 GTD | $1 500 | 27.60+2.40 |
5/17/25 20:15 | TMT Kick-off Mega Satellite: 15 Tickets GTD | 15 tickets | 5+0.4 |
5/17/25 20:30 | TMT Kick-Off: Flight F -20,000 GTD | 40.00+3.20 | |
5/16/25 23:30 | $40 Daily PKO, $1,200 GTD | $1 200 | 18.80+18+3.2 |
5/17/25 0:00 | $21.6 Daily Closer, $750 GTD | $750 | 19.88+1.72 |
5/17/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/17/25 13:00 | $10 Daily Opening Event, $750 GTD | $750 | 9.2+0.8 |
5/17/25 14:00 | $3.2 Daily PKO, $240 GTD | $240 | 1.44+1.5+0.26 |
5/17/25 14:30 | $15 Daily Special-50BB Deep, $500 GTD | $500 | 13.8+1.2 |
5/17/25 15:00 | $8.88 Daily Turbo, $400 GTD | $400 | 8.17+0.71 |
5/17/25 15:30 | $5.4 Daily PKO, $300 GTD | $300 | 2.47+2.5+0.43 |
5/17/25 16:00 | $15 Daily PKO, $560 GTD | $560 | 6.8+7+1.2 |
5/18/25 14:00 | TMT Kick-Off: Flight G -20,000 GTD | 40.00+3.20 | |
5/17/25 16:30 | $25 Daily Deepstack Turbo, $1100 GTD | $1 100 | 23+2 |
5/17/25 16:45 | Bounty Hunters Hyper Special $30, $1,000 GTD | $1 000 | 13.8+13.8+2.4 |
5/17/25 17:00 | $108 Daily PKO, $1,800 GTD | $1 800 | 49.36+50+8.64 |
5/18/25 16:00 | TMT Main Event Mega Satellite: 30 Seats GTD | 30 Seats | 10.00+0.80 |
5/17/25 17:30 | $10.8 Daily PKO 6-Max, $600 GTD | $600 | 4.94+5+0.86 |
5/17/25 18:30 | Bounty Hunters Hyper Special $32, $1,200 GTD | $1 200 | 14.44+15+2.56 |
5/18/25 17:00 | TMT Kick-Off: Flight H (turbo) -20,000 GTD | 40.00+3.20 | |
5/17/25 19:15 | $30 Daily Special-50BB Deep, $1,000 GTD | $1 000 | 27.6+2.4 |
5/18/25 18:00 | TMT $11 Daily Big GTD: 1,750 GTD | $1 500 | 10.12+0.88 |
5/18/25 19:00 | TMT Main Event: Flight A - 150,000 GTD | 100.00 + 8.00 | |
5/17/25 19:30 | $215 Daily High Roller, $2,150 GTD | $2 150 | 197.80+17.20 |
5/18/25 20:00 | TMT Deepstack Championship: Flight A - 90,000 GTD | 60.00 + 4.80 | |
5/18/25 20:00 | TMT Kick-Off: Final Day - 20,000 GTD | $20 000 | 40.00 + 3.20 |
5/17/25 19:30 | TMT Special: Welcome Freeroll - 5,000USD GTD | $5 000 | Free |
5/17/25 20:00 | $25 Daily Main Event, $3750 GTD | $3 750 | 23+2 |
5/18/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/17/25 20:15 | Bounty Hunters Hyper Special $21.6, $1,000 GTD | $1 000 | 10+10+1.6 |
5/17/25 21:00 | $54 Daily PKO Main Event, $3,750 GTD | $3 750 | 50+4 |
5/17/25 22:00 | $10.8 Daily PKO, $800 GTD | $800 | 4.94+5+0.86 |
5/17/25 22:30 | $66 Daily 6-Max, $3,000 GTD | $3 000 | 60.72+5.28 |
5/17/25 23:00 | $30 Daily Deepstack Turbo, $1,500 GTD | $1 500 | 27.60+2.40 |
5/17/25 23:30 | $40 Daily PKO, $1,200 GTD | $1 200 | 18.80+18+3.2 |
5/18/25 0:00 | $21.6 Daily Closer, $750 GTD | $750 | 19.88+1.72 |
5/18/25 13:00 | $10 Daily Opening Event, $750 GTD | $750 | 9.2+0.8 |
5/18/25 14:00 | $3.2 Daily PKO, $240 GTD | $240 | 1.44+1.5+0.26 |
5/18/25 14:30 | $15 Daily Special-50BB Deep, $500 GTD | $500 | 13.8+1.2 |
5/18/25 15:00 | $8.88 Daily Turbo, $400 GTD | $400 | 8.17+0.71 |
5/18/25 15:30 | $5.4 Daily PKO, $300 GTD | $300 | 2.47+2.5+0.43 |
5/19/25 18:00 | TMT $5 Daily Big GTD: 1,250 GTD | $1 250 | 4.60+0.40 |
5/19/25 19:00 | TMT Deepstack Championship: Flight B - 90,000 GTD | 60.00 + 4.80 | |
5/18/25 16:00 | $15 Daily PKO, $560 GTD | $560 | 6.8+7+1.2 |
5/19/25 20:00 | TMT NLH: 5,000 GTD | $5 000 | 50.00 + 4.00 |
5/18/25 16:30 | $25 Daily Deepstack Turbo, $1100 GTD | $1 100 | 23+2 |
5/18/25 16:45 | Bounty Hunters Hyper Special $30, $1,000 GTD | $1 000 | 13.8+13.8+2.4 |
5/19/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/18/25 17:00 | $108 Daily PKO, $1,800 GTD | $1 800 | 49.36+50+8.64 |
5/18/25 17:30 | $10.8 Daily PKO 6-Max, $600 GTD | $600 | 4.94+5+0.86 |
5/18/25 18:30 | Bounty Hunters Hyper Special $32, $1,200 GTD | $1 200 | 14.44+15+2.56 |
5/18/25 19:15 | $30 Daily Special-50BB Deep, $1,000 GTD | $1 000 | 27.6+2.4 |
5/18/25 19:30 | $215 Daily High Roller, $2,150 GTD | $2 150 | 197.80+17.20 |
5/18/25 20:15 | Bounty Hunters Hyper Special $21.6, $1,000 GTD | $1 000 | 10+10+1.6 |
5/18/25 20:30 | $25 Daily Main Event, $3750 GTD | $3 750 | 23+2 |
5/18/25 21:30 | $54 Daily PKO Main Event, $3,750 GTD | $3 750 | 50+4 |
5/18/25 22:00 | $10.8 Daily PKO, $800 GTD | $800 | 4.94+5+0.86 |
5/18/25 22:30 | $66 Daily 6-Max, $3,000 GTD | $3 000 | 60.72+5.28 |
5/18/25 23:00 | $30 Daily Deepstack Turbo, $1,500 GTD | $1 500 | 27.60+2.40 |
5/18/25 23:30 | $40 Daily PKO, $1,200 GTD | $1 200 | 18.80+18+3.2 |
5/20/25 18:00 | TMT $5 Daily Big GTD: 1,250 GTD | $1 250 | 4.60+0.40 |
5/20/25 19:00 | TMT Deepstack Championship: Flight C - 90,000 GTD | 60.00 + 4.80 | |
5/19/25 0:00 | $21.6 Daily Closer, $750 GTD | $750 | 19.88+1.72 |
5/20/25 19:30 | TMT HKPPA Special Event - 15,000 GTD | $15 000 | 40.00 + 3.20 |
5/19/25 13:00 | $10 Daily Opening Event, $750 GTD | $750 | 9.2+0.8 |
5/19/25 14:00 | $3.2 Daily PKO, $240 GTD | $240 | 1.44+1.5+0.26 |
5/20/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/19/25 14:30 | $15 Daily Special-50BB Deep, $500 GTD | $500 | 13.8+1.2 |
5/19/25 15:00 | $8.88 Daily Turbo, $400 GTD | $400 | 8.17+0.71 |
5/19/25 15:30 | $5.4 Daily PKO, $300 GTD | $300 | 2.47+2.5+0.43 |
5/19/25 16:00 | $15 Daily PKO, $560 GTD | $560 | 6.8+7+1.2 |
5/19/25 16:30 | $25 Daily Deepstack Turbo, $1100 GTD | $1 100 | 23+2 |
5/19/25 16:45 | Bounty Hunters Hyper Special $30, $1,000 GTD | $1 000 | 13.8+13.8+2.4 |
5/19/25 17:00 | $108 Daily PKO, $1,800 GTD | $1 800 | 49.36+50+8.64 |
5/19/25 17:30 | $10.8 Daily PKO 6-Max, $600 GTD | $600 | 4.94+5+0.86 |
5/19/25 18:30 | Bounty Hunters Hyper Special $32, $1,200 GTD | $1 200 | 14.44+15+2.56 |
5/21/25 16:00 | TMT Main Event Mega Satellite: 30 Seats GTD | 30 Seats | 10.00+0.80 |
5/19/25 19:15 | $30 Daily Special-50BB Deep, $1,000 GTD | $1 000 | 27.6+2.4 |
5/19/25 19:30 | $215 Daily High Roller, $2,150 GTD | $2 150 | 197.80+17.20 |
5/19/25 20:15 | Bounty Hunters Hyper Special $21.6, $1,000 GTD | $1 000 | 10+10+1.6 |
5/21/25 18:00 | TMT $5 Daily Big GTD: 1,250 GTD | $1 250 | 4.60+0.40 |
5/21/25 19:00 | TMT Deepstack Championship: Flight D - 90,000 GTD | 60.00 + 4.80 | |
5/19/25 20:30 | $25 Daily Main Event, $3750 GTD | $3 750 | 23+2 |
5/21/25 19:30 | TMT Main Event: Flight B - 150,000 GTD | 100.00 + 8.00 | |
5/21/25 20:00 | TMT Event : short deck - 2,750 GTD | $2 500 | 50.00 + 4.00 |
5/19/25 21:30 | $54 Daily PKO Main Event, $3,750 GTD | $3 750 | 50+4 |
5/19/25 22:00 | $10.8 Daily PKO, $800 GTD | $800 | 4.94+5+0.86 |
5/21/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/19/25 22:30 | $66 Daily 6-Max, $3,000 GTD | $3 000 | 60.72+5.28 |
5/19/25 23:00 | $30 Daily Deepstack Turbo, $1,500 GTD | $1 500 | 27.60+2.40 |
5/19/25 23:30 | $40 Daily PKO, $1,200 GTD | $1 200 | 18.80+18+3.2 |
5/20/25 0:00 | $21.6 Daily Closer, $750 GTD | $750 | 19.88+1.72 |
5/20/25 13:00 | $10 Daily Opening Event, $750 GTD | $750 | 9.2+0.8 |
5/20/25 14:00 | $3.2 Daily PKO, $240 GTD | $240 | 1.44+1.5+0.26 |
5/20/25 14:30 | $15 Daily Special-50BB Deep, $500 GTD | $500 | 13.8+1.2 |
5/20/25 15:00 | $8.88 Daily Turbo, $400 GTD | $400 | 8.17+0.71 |
5/20/25 15:30 | $5.4 Daily PKO, $300 GTD | $300 | 2.47+2.5+0.43 |
5/20/25 16:00 | $15 Daily PKO, $560 GTD | $560 | 6.8+7+1.2 |
5/20/25 16:30 | $25 Daily Deepstack Turbo, $1100 GTD | $1 100 | 23+2 |
5/20/25 16:45 | Bounty Hunters Hyper Special $30, $1,000 GTD | $1 000 | 13.8+13.8+2.4 |
5/22/25 18:00 | TMT $5 Daily Big GTD: 1,250 GTD | $1 250 | 4.60+0.40 |
5/22/25 19:00 | TMT Deepstack Championship: Flight E - 90,000 GTD | 60.00 + 4.80 | |
5/20/25 17:00 | $108 Daily PKO, $1,800 GTD | $1 800 | 49.36+50+8.64 |
5/20/25 17:30 | $10.8 Daily PKO 6-Max, $600 GTD | $600 | 4.94+5+0.86 |
5/20/25 18:30 | Bounty Hunters Hyper Special $32, $1,200 GTD | $1 200 | 14.44+15+2.56 |
5/22/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/20/25 19:15 | $30 Daily Special-50BB Deep, $1,000 GTD | $1 000 | 27.6+2.4 |
5/20/25 19:30 | $215 Daily High Roller, $2,150 GTD | $2 150 | 197.80+17.20 |
5/20/25 20:00 | $25 Daily Main Event, $3750 GTD | $3 750 | 23+2 |
5/20/25 20:15 | Bounty Hunters Hyper Special $21.6, $1,000 GTD | $1 000 | 10+10+1.6 |
5/20/25 21:00 | $54 Daily PKO Main Event, $3,750 GTD | $3 750 | 50+4 |
5/20/25 22:00 | $10.8 Daily PKO, $800 GTD | $800 | 4.94+5+0.86 |
5/23/25 14:45 | $5.4 step to TMT High Roller $50 Satellite | 2 seats | 5.0+0.4 |
5/20/25 22:30 | $66 Daily 6-Max, $3,000 GTD | $3 000 | 60.72+5.28 |
5/20/25 23:00 | $30 Daily Deepstack Turbo, $1,500 GTD | $1 500 | 27.60+2.40 |
5/23/25 15:45 | $5.4 step to TMT High Roller $50 Satellite | 2 seats | 5.0+0.4 |
5/20/25 23:30 | $40 Daily PKO, $1,200 GTD | $1 200 | 18.80+18+3.2 |
5/21/25 0:00 | $21.6 Daily Closer, $750 GTD | $750 | 19.88+1.72 |
5/23/25 16:45 | $54 Satellite to TMT High Roller | 2 seats | 50.00 + 4.00 |
5/21/25 13:00 | $10 Daily Opening Event, $750 GTD | $750 | 9.2+0.8 |
5/21/25 14:00 | $3.2 Daily PKO, $240 GTD | $240 | 1.44+1.5+0.26 |
5/23/25 18:00 | TMT $5 Daily Big GTD: 1,250 GTD | $1 250 | 4.60+0.40 |
5/23/25 19:00 | TMT Deepstack Championship: Flight F - 90,000 GTD | 60.00 + 4.80 | |
5/21/25 14:30 | $15 Daily Special-50BB Deep, $500 GTD | $500 | 13.8+1.2 |
5/21/25 15:00 | $8.88 Daily Turbo, $400 GTD | $400 | 8.17+0.71 |
5/21/25 15:30 | $5.4 Daily PKO, $300 GTD | $300 | 2.47+2.5+0.43 |
5/23/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/21/25 16:00 | $15 Daily PKO, $560 GTD | $560 | 6.8+7+1.2 |
5/21/25 16:30 | $25 Daily Deepstack Turbo, $1100 GTD | $1 100 | 23+2 |
5/21/25 16:45 | Bounty Hunters Hyper Special $30, $1,000 GTD | $1 000 | 13.8+13.8+2.4 |
5/21/25 17:00 | $108 Daily PKO, $1,800 GTD | $1 800 | 49.36+50+8.64 |
5/21/25 17:30 | $10.8 Daily PKO 6-Max, $600 GTD | $600 | 4.94+5+0.86 |
5/21/25 18:30 | Bounty Hunters Hyper Special $32, $1,200 GTD | $1 200 | 14.44+15+2.56 |
5/24/25 14:45 | $5.4 step to TMT High Roller $50 Satellite | 2 seats | 5.0+0.4 |
5/21/25 19:15 | $30 Daily Special-50BB Deep, $1,000 GTD | $1 000 | 27.6+2.4 |
5/21/25 19:30 | $215 Daily High Roller, $2,150 GTD | $2 150 | 197.80+17.20 |
5/24/25 15:45 | $5.4 step to TMT High Roller $50 Satellite | 2 seats | 5.0+0.4 |
5/21/25 20:15 | Bounty Hunters Hyper Special $21.6, $1,000 GTD | $1 000 | 10+10+1.6 |
5/24/25 16:00 | TMT Deepstack Championship: Flight G - 90,000 GTD | 60.00 + 4.80 | |
5/21/25 20:30 | $25 Daily Main Event, $3750 GTD | $3 750 | 23+2 |
5/24/25 16:45 | $54 Satellite to TMT High Roller | 2 seats | 50.00 + 4.00 |
5/21/25 21:30 | $54 Daily PKO Main Event, $3,750 GTD | $3 750 | 50+4 |
5/24/25 17:00 | TMT Mini Main Event - 30,000 GTD | $30 000 | 50.00 + 4.00 |
5/21/25 22:00 | $10.8 Daily PKO, $800 GTD | $800 | 4.94+5+0.86 |
5/24/25 18:00 | TMT $11 Daily Big GTD: 1,1100 GTD | $1 500 | 10.12+0.88 |
5/24/25 19:00 | TMT Deepstack Championship: Flight H - 90,000 GTD | 60.00 + 4.80 | |
5/21/25 22:30 | $66 Daily 6-Max, $3,000 GTD | $3 000 | 60.72+5.28 |
5/21/25 23:00 | $30 Daily Deepstack Turbo, $1,500 GTD | $1 500 | 27.60+2.40 |
5/21/25 23:30 | $40 Daily PKO, $1,200 GTD | $1 200 | 18.80+18+3.2 |
5/22/25 0:00 | $21.6 Daily Closer, $750 GTD | $750 | 19.88+1.72 |
5/24/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/22/25 13:00 | $10 Daily Opening Event, $750 GTD | $750 | 9.2+0.8 |
5/22/25 14:00 | $3.2 Daily PKO, $240 GTD | $240 | 1.44+1.5+0.26 |
5/22/25 14:30 | $15 Daily Special-50BB Deep, $500 GTD | $500 | 13.8+1.2 |
5/22/25 15:00 | $8.88 Daily Turbo, $400 GTD | $400 | 8.17+0.71 |
5/22/25 15:30 | $5.4 Daily PKO, $300 GTD | $300 | 2.47+2.5+0.43 |
5/22/25 16:00 | $15 Daily PKO, $560 GTD | $560 | 6.8+7+1.2 |
5/25/25 14:45 | $5.4 step to TMT High Roller $50 Satellite | 2 seats | 5.0+0.4 |
5/22/25 16:30 | $25 Daily Deepstack Turbo, $1100 GTD | $1 100 | 23+2 |
5/25/25 15:00 | TMT Deepstack Championship: Flight I - 90,000 GTD | 60.00 + 4.80 | |
5/22/25 16:45 | Bounty Hunters Hyper Special $30, $1,000 GTD | $1 000 | 13.8+13.8+2.4 |
5/25/25 15:45 | $5.4 step to TMT High Roller $50 Satellite | 2 seats | 5.0+0.4 |
5/22/25 17:00 | $108 Daily PKO, $1,800 GTD | $1 800 | 49.36+50+8.64 |
5/25/25 16:00 | TMT Main Event Mega Satellite: 30 Seats GTD | 30 Seats | 10.00 + 0.80 |
5/25/25 16:00 | $54 Satellite to TMT High Roller | 2 Seats | 50.00 + 4.00 |
5/22/25 17:30 | $10.8 Daily PKO 6-Max, $600 GTD | $600 | 4.94+5+0.86 |
5/22/25 18:30 | Bounty Hunters Hyper Special $32, $1,200 GTD | $1 200 | 14.44+15+2.56 |
5/22/25 19:15 | $30 Daily Special-50BB Deep, $1,000 GTD | $1 000 | 27.6+2.4 |
5/25/25 17:45 | $54 Satellite to TMT High Roller Last Chance | 2 seats | 50.00 + 4.00 |
5/25/25 18:00 | TMT $11 Daily Big GTD: 1,750 GTD | $1 500 | 10.12+0.88 |
5/25/25 19:00 | TMT High Roller - 20,000 GTD | $20 000 | 500.00 + 40.00 |
5/25/25 19:00 | TMT Main Event: Flight C - 150,000 GTD | 100.00 + 8.00 | |
5/22/25 19:30 | $215 Daily High Roller, $2,150 GTD | $2 150 | 197.80+17.20 |
5/25/25 20:00 | TMT Deepstack Championship - Final Day | $90 000 | 60.00 + 4.80 |
5/22/25 20:00 | $25 Daily Main Event, $3750 GTD | $3 750 | 23+2 |
5/22/25 20:15 | Bounty Hunters Hyper Special $21.6, $1,000 GTD | $1 000 | 10+10+1.6 |
5/25/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/22/25 21:00 | $54 Daily PKO Main Event, $3,750 GTD | $3 750 | 50+4 |
5/22/25 22:00 | $10.8 Daily PKO, $800 GTD | $800 | 4.94+5+0.86 |
5/22/25 22:30 | $66 Daily 6-Max, $3,000 GTD | $3 000 | 60.72+5.28 |
5/22/25 23:00 | $30 Daily Deepstack Turbo, $1,500 GTD | $1 500 | 27.60+2.40 |
5/22/25 23:30 | $40 Daily PKO, $1,200 GTD | $1 200 | 18.80+18+3.2 |
5/23/25 0:00 | $21.6 Daily Closer, $750 GTD | $750 | 19.88+1.72 |
5/23/25 13:00 | $10 Daily Opening Event, $750 GTD | $750 | 9.2+0.8 |
5/23/25 14:00 | $3.2 Daily PKO, $240 GTD | $240 | 1.44+1.5+0.26 |
5/23/25 14:30 | $15 Daily Special-50BB Deep, $500 GTD | $500 | 13.8+1.2 |
5/23/25 15:00 | $8.88 Daily Turbo, $400 GTD | $400 | 8.17+0.71 |
5/23/25 15:30 | $5.4 Daily PKO, $300 GTD | $300 | 2.47+2.5+0.43 |
5/26/25 17:00 | TMT Main Event Mega Satellite: 20 Seats GTD | 20 Seats | 10.00 + 0.80 |
5/23/25 16:00 | $15 Daily PKO, $560 GTD | $560 | 6.8+7+1.2 |
5/26/25 18:00 | TMT $5 Daily Big GTD: 1,250 GTD | $1 250 | 4.60+0.40 |
5/26/25 19:00 | TMT Main Event: Flight D - 150,000 GTD | 100.00 + 8.00 | |
5/23/25 16:30 | $25 Daily Deepstack Turbo, $1100 GTD | $1 100 | 23+2 |
5/23/25 16:45 | Bounty Hunters Hyper Special $30, $1,000 GTD | $1 000 | 13.8+13.8+2.4 |
5/23/25 17:00 | $108 Daily PKO, $1,800 GTD | $1 800 | 49.36+50+8.64 |
5/26/25 22:00 | TMT Late Night Turbo: 1,000 GTD | $1 000 | 25.00 + 2.00 |
5/23/25 17:30 | $10.8 Daily PKO 6-Max, $600 GTD | $600 | 4.94+5+0.86 |
5/23/25 18:30 | Bounty Hunters Hyper Special $32, $1,200 GTD | $1 200 | 14.44+15+2.56 |
5/23/25 19:15 | $30 Daily Special-50BB Deep, $1,000 GTD | $1 000 | 27.6+2.4 |
5/23/25 19:30 | $215 Daily High Roller, $2,150 GTD | $2 150 | 197.80+17.20 |
5/23/25 20:00 | $25 Daily Main Event, $3750 GTD | $3 750 | 23+2 |
5/23/25 20:15 | Bounty Hunters Hyper Special $21.6, $1,000 GTD | $1 000 | 10+10+1.6 |
5/23/25 21:00 | $54 Daily PKO Main Event, $3,750 GTD | $3 750 | 50+4 |
5/23/25 22:00 | $10.8 Daily PKO, $800 GTD | $800 | 4.94+5+0.86 |
5/23/25 22:30 | $66 Daily 6-Max, $3,000 GTD | $3 000 | 60.72+5.28 |
5/23/25 23:00 | $30 Daily Deepstack Turbo, $1,500 GTD | $1 500 | 27.60+2.40 |
5/23/25 23:30 | $40 Daily PKO, $1,200 GTD | $1 200 | 18.80+18+3.2 |
5/27/25 17:00 | TMT Main Event Mega Satellite: 20 Seats GTD | 20 Seats | 10.00 + 0.80 |
5/24/25 0:00 | $21.6 Daily Closer, $750 GTD | $750 | 19.88+1.72 |
5/27/25 18:00 | TMT $5 Daily Big GTD: 1,250 GTD | $1 250 | 4.60+0.40 |
5/27/25 19:00 | TMT Main Event: Flight E - 150,000 GTD | 100.00 + 8.00 | |
5/24/25 13:00 | $10 Daily Opening Event, $750 GTD | $750 | 9.2+0.8 |
5/27/25 20:00 | TMT “Beat the Pros” Progressive KO -20,000 GTD | $20 000 | 30.00 + 30.00 + 4.80 |
