- Inicio
- Carreras de rake
- Carrera de rake de €20,000 en Betfair en Diciembre
Carrera de rake de €20,000 en Betfair en Diciembre
Actualizado
1/12/2023
Los €20,000 se dividen en dos carreras de €10k desde el 1-15 y el 16-30.
Tipo | rake race |
---|---|
Inicio | 01.12.2023 |
Fin | 31.12.2023 |
Registro | automático para WPD jugadores |
Premios | €10,000 x 2 distribuidos en el TOP250 |
Pagos | hasta el 5 de Enero en tu cuenta de juego |
Información importante | €1 rake = 25 puntos, £1 rake = 30 puntos |
General information
Current leaderboard
Position | Player | Points | Prize |
---|---|---|---|
Leaderboard del 16 al 30 de Noviembre
Position | Player | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | lrreIevant | 45865.63 | 1200 |
2 | psych0del | 26889 | 1100 |
3 | runnerrunnerJoe2 | 25219.73 | 900 |
4 | hugomanio115 | 19058.8 | 800 |
5 | machineteal79 | 17304.77 | 600 |
6 | FaRDeRaQuiOJr | 15932.99 | 500 |
7 | North3rnMonkey | 14231.6 | 400 |
8 | FinnNesta | 14143.11 | 300 |
9 | housegreat478 | 13992.7 | 200 |
10 | AEsi22 | 12826.08 | 190 |
11 | Mikasaakm | 12821.76 | 180 |
12 | baronround761 | 12497.13 | 170 |
13 | pokerbluffy245 | 11648.43 | 160 |
14 | PotPotPotPotPot | 11351.28 | 150 |
15 | IS1984 | 9274.74 | 140 |
16 | Vlanire | 9000.12 | 130 |
17 | BossStrad | 7265.71 | 120 |
18 | VladtheImpaler2 | 7134.42 | 100 |
19 | MirrorCarpHunter | 6108.28 | 100 |
20 | TheNinkyNonk | 5726.12 | 100 |
21 | Gabeli | 5670 | 60 |
22 | tripsgreat257 | 5250.69 | 60 |
23 | brisa22 | 5208.75 | 60 |
24 | Suzy1976 | 4984.12 | 60 |
25 | MAiK0lm3n | 4879.25 | 60 |
26 | XgetbusylivingX | 4629.53 | 60 |
27 | arthurect10 | 4472.68 | 60 |
28 | manners1990 | 4421.46 | 60 |
29 | LuffyVV | 4066.56 | 60 |
30 | proker29 | 3730.48 | 60 |
31 | bosshard542 | 3724.98 | 55 |
32 | abblewach | 3663.88 | 55 |
33 | lypsymestari | 3642.68 | 55 |
34 | R0ckEtSc1NTisT | 3183.3 | 55 |
35 | VamosRonaldoR9 | 3033.07 | 55 |
36 | PrORHiNOS | 2968.75 | 50 |
37 | MathematicianThe | 2951 | 50 |
38 | bogo3537 | 2907.28 | 50 |
39 | Mil0rd | 2820.81 | 50 |
40 | mathushi | 2705.5 | 50 |
41 | JosiahW | 2669.5 | 40 |
42 | DontTilt28 | 2497.5 | 40 |
43 | Mac4beth | 2444.37 | 40 |
44 | YellowFingerR | 2430 | 40 |
45 | spadehot53 | 2334.5 | 40 |
46 | knightblue523 | 2216.25 | 35 |
47 | magic0range5 | 2157.04 | 35 |
48 | CosmoKramer | 2143.55 | 35 |
49 | RobMaranho | 2039 | 35 |
50 | LazySummerDays | 2034.35 | 35 |
51 | NiklasAstedt | 1974.25 | 30 |
52 | freshnuts | 1952.5 | 30 |
53 | soberano01 | 1856.5 | 30 |
54 | Nomefiltrado760 | 1743.5 | 30 |
55 | donraisemeeeeee | 1661.5 | 30 |
56 | Lindos2023 | 1549.15 | 20 |
57 | LowFastF0x | 1518.72 | 20 |
58 | UsUnOfaRlch | 1518.23 | 20 |
59 | Renatoaart | 1513.25 | 20 |
60 | LilyAll1n | 1507.5 | 20 |
61 | jonhf90 | 1462.5 | 20 |
61 | marmota | 1462.5 | 20 |
63 | DonnieDark0 | 1416.21 | 20 |
64 | Rema10Messi | 1407.08 | 20 |
65 | b00mister | 1384.22 | 20 |
66 | ICMplayer | 1316.5 | 10 |
67 | ontheroadpoker | 1293.5 | 10 |
68 | bigtasty20 | 1266.43 | 10 |
69 | ToKu98 | 1260 | 10 |
70 | odessavzamazke | 1237.5 | 10 |
71 | Urheilugaala | 1223.91 | 10 |
72 | 2402017 | 1199.5 | 10 |
73 | MegalodonKK | 1180.97 | 10 |
74 | EarnThis | 1147.75 | 10 |
75 | MlkAutista | 1140.75 | 10 |
76 | iW1nThis | 1124.75 | 10 |
77 | BFBikeNSE | 1057.5 | 10 |
78 | XA05 | 1039.63 | 10 |
79 | Skkaash | 1035 | 10 |
80 | betMasterson | 1024 | 10 |
81 | BrahmaChoop | 1023.75 | 10 |
82 | eltuga10 | 967.5 | 10 |
83 | kaddoush777 | 967.09 | 10 |
84 | xeifao | 928.25 | 10 |
85 | TwistedJoker | 875 | 10 |
86 | Vi7u | 866 | 10 |
87 | Seventeen | 855 | 10 |
87 | enricone751 | 855 | 10 |
89 | Lavidaesunafiest | 832.5 | 10 |
90 | DejiTheFat | 823.45 | 10 |
91 | S0rtenoblindcaro | 819 | 10 |
92 | K1llersw0rd | 818.85 | 10 |
93 | TEXASMAN68 | 812.5 | 10 |
94 | Kaet27 | 810 | 10 |
94 | OMGImSoCool | 810 | 10 |
96 | zjv12 | 804.41 | 10 |
97 | whiteciown111 | 793.74 | 10 |
98 | maialue | 787.5 | 10 |
99 | GUOLIANG5555555 | 781.37 | 10 |
100 | jorgerico | 714.5 | 10 |
101 | DwaynePipe | 713 | 10 |
102 | THEONLYHORSE | 712.25 | 10 |
103 | 50442451 | 697.53 | 5 |
104 | ravenroyal63 | 652.75 | 5 |
105 | VilaMiimosa | 640 | 5 |
106 | Mahoni88 | 607.5 | 5 |
107 | guatavo00 | 602.25 | 5 |
108 | Jahdemaa | 601.75 | 5 |
109 | mateusneydia | 585 | 5 |
110 | YourDomina | 580 | 5 |
111 | NetoDoTeTa | 574 | 5 |
112 | balance001 | 565.43 | 5 |
113 | CallthePan | 562.5 | 5 |
114 | 404error | 543.75 | 5 |
115 | JustinTimbeRaise | 540 | 5 |
116 | Player1530 | 534.47 | 5 |
117 | gustavobeloti | 495 | 5 |
118 | EazyStreet | 483.89 | 5 |
119 | SenseiBF | 453.5 | 5 |
120 | Sacracorona | 450 | 5 |
121 | sniper2015 | 440.28 | 5 |
122 | FleshersHaugh72 | 437.71 | 5 |
123 | Procrustres | 427.5 | 5 |
124 | centopeia | 405 | 5 |
125 | IMABLUFFER72o | 403 | 5 |
126 | C0C0NUTS | 393.75 | 5 |
127 | LuksReis77 | 382.75 | 5 |
128 | Elyak04 | 355.21 | 5 |
129 | BFKodijack | 348.5 | 5 |
130 | UseTheFours2 | 337.5 | 5 |
131 | PlzMindTheGap | 332 | 5 |
132 | coringa10 | 326.75 | 5 |
133 | Zantins | 320.5 | 5 |
134 | LucasAA99 | 314.75 | 5 |
135 | PecasCsacsa | 307.75 | 5 |
136 | atdodpiki | 303.75 | 5 |
137 | Foinasorte777 | 301.5 | 5 |
138 | oldgoat3 | 295.5 | 5 |
139 | 22782464247 | 295.18 | 5 |
140 | nasalo1 | 288.81 | 5 |
141 | IhaveLowIQ | 288.8 | 5 |
142 | DivinaBrocAA | 281.25 | 5 |
143 | SuperZigmund | 277.25 | 5 |
144 | SkillsMakeMoney | 264.25 | 5 |
145 | RoosterCrazy | 247.5 | 5 |
146 | CanjeraoT7 | 236.25 | 5 |
146 | spes14 | 236.25 | 5 |
148 | Lamego10 | 225 | 5 |
149 | bubbleMan13 | 216 | 5 |
150 | AtomicAce | 211.5 | 5 |
151 | gnsouza | 185.5 | - |
152 | Abdul1981 | 183.24 | - |
153 | LiLFe | 157.5 | - |
153 | flushnutsAA | 157.5 | - |
153 | salvopeloriver | 157.5 | - |
156 | k1nGd08L | 144 | - |
157 | bf286712 | 142.7 | - |
158 | siqmath | 141.75 | - |
159 | zepequeno | 135 | - |
160 | LovAce | 131.82 | - |
161 | rabbTbr | 123.75 | - |
162 | FakeRegg | 122.5 | - |
163 | etc3tera | 117.25 | - |
164 | preTuras | 112.5 | - |
165 | GenuisKatkout | 112 | - |
166 | edivandro10 | 106.61 | - |
167 | HardGrinderBR | 106 | - |
168 | Pilkers01 | 105.75 | - |
169 | REPRESENT | 105.13 | - |
170 | iLeozera | 105 | - |
171 | Joker666 | 103.5 | - |
172 | Calcaa7 | 99 | - |
173 | bravo4666 | 96.75 | - |
174 | piter38 | 89.75 | - |
175 | MarlonBT01 | 67.5 | - |
176 | Rickcarraro | 66 | - |
177 | a1qwg556y | 56.25 | - |
178 | BFFakowsky | 53.25 | - |
179 | MrKipling1 | 49.5 | - |
180 | wadedooleys | 48.75 | - |
181 | 50637583 | 45 | - |
181 | BKUN2000 | 45 | - |
181 | LBeloti | 45 | - |
184 | nasaria74 | 40.75 | - |
185 | marcelomagicBR | 25.69 | - |
186 | RiskyReels0 | 22.5 | - |
186 | rodoox | 22.5 | - |
188 | GladMavPer | 22.19 | - |
189 | FernandaXXX | 18.75 | - |
189 | JavelinAA | 18.75 | - |
191 | Kapsawak | 16.52 | - |
192 | WheelChairBr | 15.25 | - |
193 | GratefulDeadBeat | 12.5 | - |
194 | fifiriz | 9.25 | - |
195 | bf094541 | 7.25 | - |
196 | IQ56 | 7 | - |
197 | brt333 | 6.75 | - |
198 | oddsonsteve | 3.72 | - |
199 | Ace3426 | 3 | - |
200 | 7high | 2.69 | - |
201 | mixsu35 | 2.5 | - |
202 | munno13 | 1.83 | - |
203 | RDOrlando2016 | 1 | - |
204 | hautsee | .74 | - |
205 | Zigfris0205 | .5 | - |
Terminos y condiciones
- Esta promoción empieza el 1 de Diciembre y termina el 31 de Diciembre, 2023
- Los jugadores deben tener su cuenta registrada con Worldpokerdeals para participar en esta promoción
- Se tienen en cuenta todos los juegos SNG/MTT/Cash
- Worldpokerdeals se reserva el derecho de ajustar/cancelar esta promoción en cualquier momento, incluyendo la exclusión de jugadores
Leaderboard del 1 al 15 de Noviembre
Position | Player | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | heist0tron | 307295 | €1 200 |
2 | lrreIevant | 159956.81 | €1 100 |
3 | runnerrunnerJoe2 | 112154.88 | €900 |
4 | GoodDayfrFishing | 109642.5 | €800 |
5 | ILUVHOOKERS | 70766.7 | €600 |
6 | Gabeli | 64622.5 | €500 |
7 | psych0del | 53891.5 | €400 |
8 | pokerbluffy245 | 40972.93 | €300 |
9 | Mikasaakm | 40871.49 | €200 |
10 | TwistedJoker | 38850 | €190 |
11 | hugomanio115 | 32934.69 | €180 |
12 | FaRDeRaQuiOJr | 31822.19 | €170 |
13 | AEsi22 | 30169.51 | €160 |
14 | Abdul1981 | 29186.19 | €150 |
15 | MathematicianThe | 26580.82 | €140 |
16 | Vlanire | 25894.03 | €130 |
17 | MirrorCarpHunter | 25411.23 | €120 |
18 | North3rnMonkey | 24200.64 | €100 |
19 | housegreat478 | 20906.14 | €100 |
20 | Suzy1976 | 19099.29 | €100 |
21 | XgetbusylivingX | 17662.93 | €60 |
22 | FinnNesta | 16999.13 | €60 |
23 | LuffyVV | 16466.53 | €60 |
24 | TheNinkyNonk | 15593.34 | €60 |
25 | Mac4beth | 15506.13 | €60 |
26 | bogo3537 | 15124.83 | €60 |
27 | IDepositMuch | 14099.92 | €60 |
28 | FakeRegg | 13965 | €60 |
29 | surfista013 | 13838.75 | €60 |
30 | IS1984 | 13354.12 | €60 |
31 | 2402017 | 12581.86 | €55 |
32 | proker29 | 12455.31 | €55 |
33 | bigtasty20 | 12140.63 | €55 |
34 | arthurect10 | 11832.36 | €55 |
35 | Durao013 | 11776.25 | €55 |
36 | VamosRonaldoR9 | 11368.45 | €50 |
37 | tripsgreat257 | 11347.7 | €50 |
38 | MAiK0lm3n | 11141.75 | €50 |
39 | UsUnOfaRlch | 10845.83 | €50 |
40 | Mil0rd | 10753.83 | €50 |
41 | Skrillex89 | 10624.81 | €40 |
42 | PotPotPotPotPot | 10525.46 | €40 |
43 | baronround761 | 10103.5 | €40 |
44 | VladtheImpaler2 | 10087.74 | €40 |
45 | 22782464247 | 10058.54 | €40 |
46 | manners1990 | 9947.9 | €35 |
47 | 50442451 | 9867.36 | €35 |
48 | YellowFingerR | 9778.75 | €35 |
49 | podiiiiAGG | 9641.25 | €35 |
50 | DejiTheFat | 9136.82 | €35 |
51 | LovAce | 8775.3 | €30 |
52 | mathushi | 8721.25 | €30 |
53 | brisa22 | 8707.5 | €30 |
54 | b00mister | 8689.02 | €30 |
55 | Lamego10 | 8066.25 | €30 |
56 | Nomefiltrado760 | 7841.25 | €20 |
57 | PrORHiNOS | 7805 | €20 |
58 | jonhf90 | 7740 | €20 |
59 | S0rtenoblindcaro | 7654.25 | €20 |
60 | EazyStreet | 7077.92 | €20 |
61 | TePareceSafe | 6669.5 | €20 |
62 | lypsymestari | 6650.67 | €20 |
63 | LazySummerDays | 6388.91 | €20 |
64 | donkdapousa | 6243.75 | €20 |
65 | CosmoKramer | 6041.11 | €20 |
66 | magic0range5 | 6036.69 | €10 |
67 | ioluKK | 5873 | €10 |
68 | spadehot53 | 5729 | €10 |
69 | NaoEstudeioSpot | 5715 | €10 |
70 | sniper2015 | 5645.72 | €10 |
71 | Brightlight | 5618.68 | €10 |
72 | CheckRaiseMT | 5601.62 | €10 |
73 | DwaynePipe | 5349.25 | €10 |
74 | BossStrad | 5243.58 | €10 |
75 | freshnuts | 5228.25 | €10 |
76 | LilyAll1n | 5220 | €10 |
77 | Renatoaart | 5073.5 | €10 |
78 | knightblue523 | 4961.25 | €10 |
79 | AttilaTheHunk | 4900.75 | €10 |
80 | iiuuiiuuui1iliui | 4810.05 | €10 |
81 | Levistraus | 4735 | €10 |
82 | JosiahW | 4684.75 | €10 |
83 | NiklasAstedt | 4645.75 | €10 |
84 | PBerzerk | 4335.91 | €10 |
85 | OMGImSoCool | 4305 | €10 |
86 | PhoenixGuy | 4288.25 | €10 |
87 | soberano01 | 4247 | €10 |
88 | RobMaranho | 4086.75 | €10 |
89 | Skkaash | 4066.25 | €10 |
90 | whiteciown111 | 3988 | €10 |
91 | 7high | 3798.57 | €10 |
92 | donraisemeeeeee | 3764.5 | €10 |
93 | Rema10Messi | 3718.98 | €10 |
94 | DontTilt28 | 3712.5 | €10 |
95 | LowFastF0x | 3688.83 | €10 |
96 | GUOLIANG5555555 | 3585.57 | €10 |
97 | xaneta7 | 3543.75 | €10 |
98 | IhaveLowIQ | 3508.25 | €10 |
99 | gustavobeloti | 3318.75 | €10 |
100 | EarnThis | 3284.25 | €10 |
101 | ICMplayer | 3205.5 | €10 |
102 | ToKu98 | 3172.75 | €10 |
103 | gnsouza | 3115.25 | €5 |
104 | flushnutsAA | 2975 | €5 |
105 | iLeozera | 2952.25 | €5 |
106 | MarlonBT01 | 2819.25 | €5 |
107 | eltuga10 | 2767.5 | €5 |
108 | iW1nThis | 2719 | €5 |
109 | betMasterson | 2683.5 | €5 |
110 | XA05 | 2528.5 | €5 |
111 | enricone751 | 2494.25 | €5 |
112 | bosshard542 | 2457.66 | €5 |
113 | EdwardKenwey | 2444.75 | €5 |
114 | VilaMiimosa | 2440.5 | €5 |
115 | ravenroyal63 | 2388.25 | €5 |
116 | K1llersw0rd | 2333.47 | €5 |
117 | CanjeraoT7 | 2332.5 | €5 |
118 | BrahmaChoop | 2328.75 | €5 |
119 | NetoDoTeTa | 2277.75 | €5 |
120 | jorgerico | 2228.75 | €5 |
121 | xeifao | 2216.25 | €5 |
122 | abblewach | 2212.63 | €5 |
123 | k1nGd08L | 2177.5 | €5 |
124 | Arcuiro | 2171.25 | €5 |
125 | BFBikeNSE | 2160 | €5 |
126 | atdodpiki | 2137.5 | €5 |
127 | Mahoni88 | 2074.5 | €5 |
128 | Viboschetti | 2065 | €5 |
129 | Procrustres | 2025 | €5 |
129 | RoosterCrazy | 2025 | €5 |
129 | odessavzamazke | 2025 | €5 |
132 | mateusneydia | 1968.75 | €5 |
133 | MegalodonKK | 1950.69 | €5 |
134 | Zantins | 1907 | €5 |
135 | Urheilugaala | 1879.92 | €5 |
136 | guatavo00 | 1845.25 | €5 |
137 | salvopeloriver | 1845 | €5 |
138 | ontheroadpoker | 1838.75 | €5 |
139 | Vi7u | 1827.25 | €5 |
140 | Jahdemaa | 1789.75 | €5 |
141 | MlkAutista | 1779.75 | €5 |
142 | SkillsMakeMoney | 1775.25 | €5 |
143 | NaMorais | 1720.5 | €5 |
144 | Seventeen | 1699 | €5 |
145 | LucasAA99 | 1596.25 | €5 |
146 | RiskyReels0 | 1593.6 | €5 |
147 | zjv12 | 1520.71 | €5 |
148 | C0C0NUTS | 1518.75 | €5 |
149 | Sacracorona | 1507.5 | €5 |
150 | nasalo1 | 1495.73 | €5 |
151 | DonNatter1 | 1394.25 | |
152 | MuevaseChancho | 1382.5 | |
153 | DonnieDark0 | 1357.48 | |
154 | manel95 | 1350 | |
154 | marmota | 1350 | |
156 | designfluffy34 | 1342.63 | |
157 | Lavidaesunafiest | 1316.25 | |
158 | catachusets | 1296.82 | |
159 | 404error | 1211.25 | |
160 | Foinasorte777 | 1183.5 | |
161 | PecasCsacsa | 1159.5 | |
162 | Elyak04 | 1147.59 | |
163 | PlzMindTheGap | 1142.5 | |
164 | Joelmito | 1136.25 | |
165 | UseTheFours2 | 1125 | |
166 | 49425745 | 1108.14 | |
167 | LuksReis77 | 1103.25 | |
168 | GratefulDeadBeat | 1100 | |
169 | oneday700 | 1092.5 | |
170 | TEXASMAN68 | 1074 | |
171 | Kaet27 | 1035 | |
172 | BFKodijack | 1021.75 | |
173 | maialue | 1001.5 | |
174 | centopeia | 990 | |
175 | R0ckEtSc1NTisT | 956.46 | |
176 | ximendes | 956.25 | |
177 | IQ56 | 941 | |
178 | theone42 | 931.5 | |
179 | LBeloti | 924.75 | |
180 | Bingpot | 846 | |
181 | zepequeno | 818 | |
182 | IMABLUFFER72o | 809.5 | |
183 | Beforehell | 805 | |
184 | delgriffiths | 749.75 | |
185 | JoaoGO | 742.75 | |
186 | DivinaBrocAA | 622 | |
187 | kaddoush777 | 607.66 | |
188 | MrMacMoneysac | 583.71 | |
189 | AtomicAce | 580.5 | |
190 | BKUN2000 | 574 | |
191 | marcelomagicBR | 512.99 | |
192 | Player1530 | 501.67 | |
193 | THEONLYHORSE | 490.5 | |
194 | Rickcarraro | 475.25 | |
195 | coringa10 | 467.75 | |
196 | DonkyOne | 450 | |
197 | manooa77 | 429.29 | |
198 | rabbTbr | 427.5 | |
198 | spes14 | 427.5 | |
200 | MIKE4895 | 416.5 | |
201 | MrAnd3rson | 407.75 | |
202 | Clonger | 385.82 | |
203 | HardGrinderBR | 383.5 | |
204 | LiLFe | 382.5 | |
205 | SenseiBF | 375.75 | |
206 | wadedooleys | 362.25 | |
207 | JirayaOninja | 360 | |
208 | bubbleMan13 | 346.5 | |
209 | Pilkers01 | 330.75 | |
210 | YourDomina | 314.5 | |
211 | oldgoat3 | 312.75 | |
212 | a1qwg556y | 309.5 | |
213 | SuperZigmund | 307.5 | |
214 | etc3tera | 306.25 | |
215 | CallthePan | 292.5 | |
216 | siqmath | 264.5 | |
217 | baadinha | 253.25 | |
218 | AAOrtega | 225 | |
219 | Joker666 | 202.5 | |
220 | Kapsawak | 174.26 | |
221 | FernandaXXX | 168.63 | |
222 | SamirFloripa | 162.2 | |
223 | Nevereasyyy | 161 | |
224 | GenuisKatkout | 160.75 | |
225 | edivandro10 | 150.97 | |
226 | Wyphle | 147.81 | |
227 | Withregret | 138.5 | |
228 | Rodsz | 135 | |
229 | MrKipling1 | 132.5 | |
230 | bravo4666 | 127.5 | |
231 | Thorgal | 123.07 | |
232 | Player734691 | 120.98 | |
233 | interami | 101.25 | |
234 | StackMuncher99 | 93.54 | |
235 | piter38 | 80.07 | |
236 | Calcaa7 | 79.25 | |
237 | BFEdgeguy | 76.25 | |
238 | nasaria74 | 59 | |
239 | Deg3nLary | 56.25 | |
240 | BFFakowsky | 55.5 | |
241 | FleshersHaugh72 | 52.6 | |
242 | WheelChairBr | 52.25 | |
243 | Snuff | 50.5 | |
244 | Chavymoon | 45 | |
244 | RussianLoL | 45 | |
244 | rodoox | 45 | |
247 | RiggedAsFook | 40.6 | |
248 | LeandroPe | 36 | |
249 | Halv0rnald0 | 29.25 | |
250 | Ace3426 | 27.5 | |
251 | bf094541 | 27 | |
252 | JackTheRiver95 | 24.34 | |
253 | RDOrlando2016 | 23 | |
254 | OoohLaLa88 | 22.5 | |
255 | brt333 | 19 | |
256 | bf286712 | 15.75 | |
257 | JavelinAA | 12.25 | |
258 | GladMavPer | 11.94 | |
259 | Blucky123 | 11.25 | |
260 | Gallantwild5 | 9 | |
260 | fifiriz | 9 | |
262 | Stitch65 | 8.75 | |
263 | geekk444 | 8.38 | |
264 | bf129421 | 4 | |
264 | vikdes | 4 | |
266 | Demenphenom | 3.75 | |
267 | Amdephenom1804 | 3.5 | |
267 | bf502426 | 3.5 | |
267 | neuroboy | 3.5 | |
270 | CremeOuCrime | 3.11 | |
271 | Zigfris0205 | 3 | |
272 | Lebaa275 | 2 | |
273 | h0d0r1 | 1.75 | |
274 | krispk | 1.25 | |
275 | noethlymun | 1 | |
276 | BFpepka | .5 |
Current leaderboard del 16 al 31 de Octubre
Position | Player | Points | Prize |
---|---|---|---|
1 | heist0tron | 459432.5 | €1 200 |
2 | GoodDayfrFishing | 392642.5 | €1 100 |
3 | TwistedJoker | 120820 | €900 |
4 | lrreIevant | 90523.84 | €800 |
5 | runnerrunnerJoe2 | 82580.9 | €600 |
6 | Vlanire | 77304.41 | €500 |
7 | ILUVHOOKERS | 71204.65 | €400 |
8 | Mikasaakm | 54141.07 | €300 |
9 | FinnNesta | 49458.5 | €200 |
10 | pokerbluffy245 | 47292.59 | €190 |
11 | Gabeli | 46357.5 | €180 |
12 | VamosRonaldoR9 | 42791.88 | €170 |
13 | lypsymestari | 38698.08 | €160 |
14 | FaRDeRaQuiOJr | 35753.58 | €150 |
15 | hugomanio115 | 33881.53 | €140 |
16 | bogo3537 | 29084.66 | €130 |
17 | AEsi22 | 28406.99 | €120 |
18 | psych0del | 27801.5 | €100 |
19 | housegreat478 | 24787.59 | €100 |
20 | CrusherRising | 24377.5 | €100 |
21 | XgetbusylivingX | 21797.08 | €60 |
22 | Abdul1981 | 21261.92 | €60 |
23 | LovAce | 20308.91 | €60 |
24 | MathematicianThe | 20220.5 | €60 |
25 | VladtheImpaler2 | 18138.13 | €60 |
26 | LuffyVV | 15172.36 | €60 |
27 | IS1984 | 15105.14 | €60 |
28 | Brightlight | 14332.38 | €60 |
29 | baronround761 | 14302.88 | €60 |
30 | Beforehell | 14052.5 | €60 |
31 | tripsgreat257 | 13571.05 | €55 |
32 | UsUnOfaRlch | 13485.04 | €55 |
33 | IDepositMuch | 12937.14 | €55 |
34 | Levistraus | 12565 | €55 |
35 | iiuuiiuuui1iliui | 12495.66 | €55 |
36 | Mil0rd | 12034.68 | €50 |
37 | HarryPotter92 | 11660.94 | €50 |
38 | PotPotPotPotPot | 11381.01 | €50 |
39 | spadehot53 | 11029.5 | €50 |
40 | magic0range5 | 11022.83 | €50 |
41 | MAiK0lm3n | 10905.75 | €40 |
42 | manners1990 | 10873.01 | €40 |
43 | groooooot | 10762.49 | €40 |
44 | Suzy1976 | 10732.99 | €40 |
45 | mathushi | 10697 | €40 |
46 | surfista013 | 10552.5 | €35 |
47 | North3rnMonkey | 10318.46 | €35 |
48 | MirrorCarpHunter | 10152.74 | €35 |
49 | MrHenrikko | 10104.26 | €35 |
50 | Durao013 | 10006.25 | €35 |
51 | GaahlFrost | 9344.5 | €30 |
52 | freshnuts | 9316 | €30 |
53 | Nomefiltrado760 | 9258.75 | €30 |
54 | S0rtenoblindcaro | 9185.5 | €30 |
55 | GUOLIANG5555555 | 9163.78 | €30 |
56 | podiiiiAGG | 8448.75 | €20 |
57 | DejiTheFat | 8106.61 | €20 |
58 | bigtasty20 | 7959.37 | €20 |
59 | TePareceSafe | 7756.5 | €20 |
60 | Mac4beth | 7468.17 | €20 |
61 | b00mister | 7379.29 | €20 |
62 | LazySummerDays | 7334.11 | €20 |
63 | YellowFingerR | 7070 | €20 |
64 | LilyAll1n | 6986.25 | €20 |
65 | brisa22 | 6738.75 | €20 |
66 | XA05 | 6316.38 | €10 |
67 | DwaynePipe | 6294.25 | €10 |
68 | JosiahW | 5829.75 | €10 |
69 | Lamego10 | 5760 | €10 |
70 | sniper2015 | 5744.54 | €10 |
71 | jonhf90 | 5625 | €10 |
72 | gustavobeloti | 5501.25 | €10 |
73 | NiklasAstedt | 5432.75 | €10 |
74 | Player1530 | 5432.14 | €10 |
75 | xaneta7 | 5242.5 | €10 |
76 | MarlonBT01 | 4887.5 | €10 |
77 | GorillaM | 4766.1 | €10 |
78 | PhoenixGuy | 4745 | €10 |
79 | PBerzerk | 4635.55 | €10 |
80 | ioluKK | 4635 | €10 |
81 | donraisemeeeeee | 4604.25 | €10 |
82 | 50442451 | 4547.34 | €10 |
83 | 7high | 4400.29 | €10 |
84 | OMGImSoCool | 4342.5 | €10 |
85 | nasalo1 | 4332.47 | €10 |
86 | ToKu98 | 4185.5 | €10 |
87 | MrMacMoneysac | 4154.15 | €10 |
88 | Skkaash | 4050.25 | €10 |
89 | EarnThis | 3903.75 | €10 |
90 | NaoEstudeioSpot | 3892.5 | €10 |
91 | EazyStreet | 3775.02 | €10 |
92 | donkdapousa | 3678.75 | €10 |
93 | soberano01 | 3642.25 | €10 |
94 | AttilaTheHunk | 3583.63 | €10 |
95 | mateusneydia | 3543.75 | €10 |
96 | Bingpot | 3502.16 | €10 |
97 | EdwardKenwey | 3405.5 | €10 |
98 | gnsouza | 3357 | €10 |
99 | DontTilt28 | 3352.5 | €10 |
100 | Mahoni88 | 3328.5 | €10 |
101 | Sacracorona | 3307.5 | €10 |
102 | 2402017 | 3223.42 | €10 |
103 | BFBikeNSE | 3196 | €5 |
104 | k1nGd08L | 3106 | €5 |
105 | Renatoaart | 3003.75 | €5 |
106 | 49425745 | 2948.97 | €5 |
107 | TheNinkyNonk | 2916.59 | €5 |
108 | jorgerico | 2916 | €5 |
109 | flushnutsAA | 2858.5 | €5 |
110 | enricone751 | 2839.25 | €5 |
111 | GratefulDeadBeat | 2837.5 | €5 |
112 | ximendes | 2823.75 | €5 |
113 | RobMaranho | 2777.25 | €5 |
114 | eltuga10 | 2688.75 | €5 |
115 | PlzMindTheGap | 2656.5 | €5 |
116 | betMasterson | 2638.25 | €5 |
117 | ATBBaron | 2637.78 | €5 |
118 | ICMplayer | 2626.25 | €5 |
119 | ravenroyal63 | 2595 | €5 |
120 | VilaMiimosa | 2493.75 | €5 |
121 | Seventeen | 2402 | €5 |
122 | Kaet27 | 2385 | €5 |
123 | RoosterCrazy | 2306.25 | €5 |
124 | ontheroadpoker | 2306 | €5 |
125 | Joelmito | 2290.25 | €5 |
126 | NaMorais | 2187 | €5 |
127 | IhaveLowIQ | 2004.64 | €5 |
128 | PecasCsacsa | 1872 | €5 |
129 | MIKE4895 | 1833.75 | €5 |
130 | odessavzamazke | 1822.5 | €5 |
131 | NetoDoTeTa | 1817.5 | €5 |
132 | atdodpiki | 1805.5 | €5 |
133 | FakeRegg | 1802.5 | €5 |
134 | C0C0NUTS | 1800 | €5 |
135 | Vi7u | 1732.25 | €5 |
136 | RiskyReels0 | 1704.34 | €5 |
137 | Viboschetti | 1687.5 | €5 |
138 | JustinTimbeRaise | 1642.5 | €5 |
139 | salvopeloriver | 1606.5 | €5 |
140 | iW1nThis | 1595.25 | €5 |
