Último festival High Roller del año
Menos de tres meses han pasado desde el último festival de high stakes de la red GGPoker. Y ahora otro evento de este tipo fue anunciado para diciembre —¡el cuarto de este año! Uno de ellos bajo la marca High Rollers Week, pero el nuevo tiene el nombre de costumbre:
Desde el 12 hasta el 19 de diciembre del 2021, GGPoker organizará la Super MILLION$ Week garantizando $15,000,000 con 38 eventos.
Características de la serie (en comparación con la Super MILLION$ Week de septiembre):
- Regresó el evento Super High Roller $25,500 con $1M GTD
- La cantidad de eventos “baratos” de $525 se redujo (de 12 a 10)
- Hay más de ocho torneos de $1,050, $2,100, y $5,250
Es complejo entender porque la red determinó el cronograma para esta edición, sin embargo el próximo evento tendrá el garantizado promedio más bajo del garantizado promedio de series similares, lo cual puede explicarse con lo mencionado arriba: una gran cantidad de eventos con un buy-in mayor.
Programación completa del Super MILLION$ Week $15M GTD:
Fecha | Hora (CET+2) | Evento | Buy-in | Garantizado |
5 Diciembre | 19:30 | #1: Super KICKOFF Bounty Hunters HR $525, $1.5M GTD | $525.00 | $1,500,000 |
20:00 | #2: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | $1,050.00 | $1,000,000 | |
20:30 | #3: Omaholic Bounty HR $525, $100K GTD | $525.00 | $100,000 | |
21:00 | #4 Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 1A] | $10,300.00 | $5,000,000 | |
22:00 | #5 Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Stage 1A] | $2,100.00 | $1,000,000 | |
22:00 | #6: Sunday High Rollers Main Event $1,050, $500K GTD | $1,050.00 | $500,000 | |
23:00 | #7: High Roller $5,250, $300K GTD | $5,250.00 | $300,000 | |
24:00 | #8: Sunday Heater HR $2,100, $250K GTD [Bounty Turbo] | $2,100.00 | $250,000 | |
6 Diciembre | 19:30 | #9: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | $525.00 | $200,000 |
21:00 | #10: Monday Main Event $1,050, $200K GTD | $1,050.00 | $200,000 | |
22:00 | #11: Deepstack 6-Max $2,625, $200K GTD | $2,625.00 | $200,000 | |
24:00 | #12: Monday Heater HR $2,100, $100K GTD [Bounty Turbo] | $2,100.00 | $100,000 | |
7 Diciembre | 19:30 | #13: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | $525.00 | $200,000 |
21:00 | #14: Super Tuesday $1,050, $200K GTD | $1,050.00 | $200,000 | |
21:00 | #4 Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 1B] | $10,300.00 | $5,000,000 | |
22:00 | #5 Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Stage 1B] | $2,100.00 | $1,000,000 | |
22:00 | #15: Bounty King High Roller $3,150, $150K GTD | $3,150.00 | $150,000 | |
23:00 | #16: Tuesday Heater HR $2,100, $100K GTD [Bounty Turbo] | $2,100.00 | $100,000 | |
8 Diciembre | 19:30 | #17: Bounty Hunters HR Special $525, $150K GTD | $525.00 | $150,000 |
21:00 | #18: Wednesday Double Stack $1,050, $200K GTD | $1,050.00 | $200,000 | |
22:00 | #19: Omaholic Triple Chance $1,500, $100K GTD [3-Stack] | $1,500.00 | $100,000 | |
23:00 | #20: Wednesday Heater HR $2,100, $100K GTD [Bounty Turbo] | $2,100.00 | $100,000 | |
9 Diciembre | 19:30 | #21: Bounty Hunters HR Special $525, $200K GTD | $525.00 | $200,000 |
21:00 | #22: Thursday Thriller Bounty $1,050, $250K GTD | $1,050.00 | $250,000 | |
21:00 | #4 Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 1C] | $10,300.00 | $5,000,000 | |
22:00 | #5 Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Stage 1C] | $2,100.00 | $1,000,000 | |
22:00 | #23: Double Stack $2,625, $150K GTD | $2,625.00 | $150,000 | |
24:00 | #24: Thursday Heater HR $2,100, $100K GTD [Bounty Turbo] | $2,100.00 | $100,000 | |
10 Diciembre | 19:30 | #25: Bounty Hunters HR Special $525, $125K GTD | $525.00 | $125,000 |
21:00 | #26: Friday Night Fight $1,050, $150K GTD [Bounty 6-Max] | $1,050.00 | $150,000 | |
22:00 | #27: Short Deck Bounty High Roller $5,250, $100K GTD | $5,250.00 | $100,000 | |
24:00 | #28: Friday Heater HR $2,100, $100K GTD [Bounty Turbo] | $2,100.00 | $100,000 | |
11 Diciembre | 19:30 | #29: Bounty Hunters HR Special $525, $150K GTD | $525.00 | $150,000 |
21:00 | #30: Saturday Knockout $1,050, $150K GTD [Bounty] | $1,050.00 | $150,000 | |
21:00 | #4 Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 1D] | $10,300.00 | $5,000,000 | |
22:00 | #5 Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Stage 1D] | $2,100.00 | $1,000,000 | |
22:00 | #31: High Roller $5,250, $250K GTD | $5,250.00 | $250,000 | |
24:00 | #32: Saturday Heater HR $2,100, $100K GTD [Bounty Turbo] | $2,100.00 | $100,000 | |
12 Diciembre | 18:00 | #4 Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 1E] | $10,300.00 | $5,000,000 |
18:00 | #5 Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Stage 1E] | $2,100.00 | $1,000,000 | |
19:30 | #33: Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD | $525.00 | $1,000,000 | |
20:00 | #34: GGMasters High Rollers $1,050, $1M GTD | $1,050.00 | $1,000,000 | |
20:30 | #35: Omaholic Bounty HR $525, $100K GTD | $525.00 | $100,000 | |
22:00 | #36: Sunday High Rollers Main Event $1,050, $500K GTD | $1,050.00 | $500,000 | |
23:00 | #37: Super High Roller $25,500, $1M GTD | $25,500.00 | $1,000,000 | |
23:00 | #4 Super MILLION$ Main Event $10,300, $5M GTD [Day 2] | $10,300.00 | $5,000,000 | |
23:00 | #5 Super MILLION$ Omaholic Bounty $2,100, $1M GTD [Final Stage] | $2,100.00 | $1,000,000 | |
24:00 | #38: Sunday Heater HR $2,100, $250K GTD [Bounty Turbo] | $2,100.00 | $250,000 |
Evento principal y satélites
El evento principal se jugará desde el 5 hasta el 12 de diciembre, y tiene cinco vuelos iniciales. En cada uno de estos, los jugadores reciben un stack de 200bb, las ciegas se incrementan cada 20 minutos, y habrá reentradas ilimitadas durante el periodo de registro tardío (5 horas y 40 minutos). Clasificarán todos los jugadores que superen el nivel 20.
El día 2 del Evento Principal de la Super MILLION$ Week $5MGTD empieza el 12 de diciembre a las 5pm (Argentina), 2pm (México).
Además del buy-in directo en cualquiera de los vuelos iniciales puedes ganar una entrada a través de satélites por diez dólares:
- Desde el 30 de noviembre se jugará tres veces al día un torneo clasificatorio de $1,050 con 2-3 entradas para el Evento Principal.
- El paso de $108 al SMW da dos entradas para el satélite final
- Cada paso de $10 al SMW tiene garantizadas 2 entradas de $108
Para el Día 1 se jugarán tres satélites más de $525 todos los días, pero estos no tienen pasos.
Todos los otros eventos de la serie tienen una parrilla de satélites similar con entradas empezando desde $5.
Ask Fedor
Junto con la serie la red anunció una nueva función llamada “Ask Fedor.” Juzgando por la descripción, este será añadido al historial de manos (no es claro si en el reproductor o en el historial de manos de PokerCraft).
Incluirá consejos sobre las manos jugadas, los cuales vendrán de manera virtual directamente del embajador Fedor Holz.
No es claro si estos consejos serán solo para torneos o también para mesas libres. De cualquier manera, solo podremos evaluar en su totalidad esta característica cuando sea lanzada oficialmente por la sala.
Lee nuestra reseña de GGPoker y disfruta de los beneficios de nuestro programa de afiliados:
- Promociones privadas
- Soporte profesional siete días a la semana.
Contáctanos para empezar a jugar ahora mismo:
Telegram: @Juan_WPD
WhatsApp: Contacto
Skype: Contacto
Email: [email protected]

Bono | $1,000 |
Rakeback | 60% |
Síguenos en Twitter y Telegram para estar al tanto de todas las noticias EV+ que publicamos