- Inicio
- Últimas noticias de poker
- €2,000,000 GTD Summer Festival en la red iPoker
€2,000,000 GTD Summer Festival en la red iPoker
La red iPoker anunció la programación de su segundo “Festival de Verano.” Garantizará €2,000,000 en más de 200 torneos con entradas desde €10 hasta €1,000. Promociones incluyen misiones con entradas a un freeroll de €5,000 y una tabla de clasificación de €11,000.
Millonaria serie de verano
Además de los episodios de torneos lanzados este año en varios formatos, la red iPoker no olvida organizar series bajo la marca “Festival.”
Desde el 23 de julio hasta el 9 de agosto del 2023, RedStar Poker organizará el Summer Festival, garantizando €2,000,000 en más de 200 torneos.
La bolsa de premios es casi el doble comparada con el mismo festival del año pasado. La cantidad de torneos se ha incrementado en 45%; luego el garantizado promedio es €2.5k más y llega a €9,852.
Tipos de eventos
Todos los MTTs se dividen en tres grupos grandes:
- Eventos especiales y numerados*: 101 torneos numerados, los cuales suman cerca del 75% del garantizado de la serie. Diez se jugarán en dos días, incluyendo el €100K GTD SF 71-H Main Event de €100.
- Eventos con vuelos: torneos con muchos vuelos. Incluyendo el segundo con garantizado de €100k (SF 78-H Main Stage de €50) y el evento más grande e Omaha, €10K GTD SF 73-L PLO Masters de €25.
- Eventos laterales: torneos pequeños, con garantizados de 2-5 miles de euros
*Torneos (2-3) con el mismo nombre pero distinto índice, dependiendo del buy-in: L(low), M (Middle), H (High).
Características de los torneos
Comparando con el último año, resaltamos los siguientes cambios:
- El buy-in mínimo se ha duplicado a €10, y el máximo de €150 a 500 euros (solo un torneo)
- La mayoría de los torneos de Vuelos, Special, y numerados, tienen garantizados de 10k-20k euros
- El torneo económico más grande, SF 78-L €50K Mini Stage, tiene decenas de vuelos desde el 23 de julio hasta el 7 de agosto
- En paralelo al Evento Principal habrá un Mini Main Event de €30, garantizando €30,000
- Habrá satélites por pasos desde centavos
Casi todos los eventos de la serie se juegan en mesas 8-max formato PKO con hasta 5 reentradas durante el periodo de registro tardío
Programación completa del €2M GTD Summer Festival 2023
A continuación podrás ver todos los torneos del festival, divididos por categorías:
Evento especiales y numerados
Fecha | Hora (CET+2) | Torneo | Buy-in | Garantizado | Características |
---|---|---|---|---|---|
23/07 | 16:00 | SF 01-H|€10K GTD|Deepstack | €70 | €10.000 | - |
16:00 | SF 01-L|€12.5K GTD|Deepstack | €25 | €12.500 | - | |
17:30 | SF 02-H|€12.5000 GTD|Warm-Up | €85 | €12.500 | - | |
17:30 | SF 02-M|€12.5000 GTD|Warm-Up | €40 | €12.500 | - | |
17:30 | SF 02-L|€6.0000 GTD |Warm-Up | €13 | €6.000 | - | |
18:00 | SF 03-H|€30K GTD|Oceanic Open | €100 | €30.000 | Dos días | |
18:00 | SF 03-L|€10K GTD|Mini Opener | €25 | €10.000 | Dos días | |
19:00 | SF 04-H|€20K|High Roller | €300 | €20.000 | - | |
19:00 | SF 04-M|€25K|Heatwave Hold'Em | €60 | €25.000 | - | |
19:00 | SF 04-L|€15K|Sunday Prime | €20 | €15.000 | - | |
20:30 | SF 05-H|€50K GTD|Sunday Sweat | €100 | €50.000 | - | |
20:30 | SF 05-M|€15K GTD|Sunday Sweat | €25 | €15.000 | - | |
23:30 | SF 06-M|€10.0000 GTD|Sprint XL | €30 | €10.000 | - | |
23:30 | SF 06-H|€6.0000 GTD|Sprint HR | €125 | €6.000 | - | |
24/07 | 18:00 | SF 08|€10K|Bounty Hunter XL | €25 | €10.000 | - |
Eventos laterales
Fecha | Hora (CET+2) | Torneo | Buy-in | Garantizado |
---|---|---|---|---|
23/07 | 12:30 | SF Side|€3.0000 |Morning Main | €30 | €3.000 |
17:00 | SF Side|€4.0000 |6-Max Classic | €20 | €4.000 | |
18:30 | SF Side|€10K GTD|First Fury | €20 | €10.000 | |
19:30 | SF Side|€3.0000 |Big KO | €40 | €3.000 | |
20:00 | SF Side|€5.0000 GTD|PLO HR | €200 | €5.000 | |
24/07 | 0:00 | SF Side|€2.0000 GTD|Turbo KO | €20 | €2.000 |
12:30 | SF Side|€3.0000 |Morning Main | €30 | €3.000 | |
17:00 | SF Side|€4.0000 |6-Max Classic | €20 | €4.000 | |
19:00 | SF Side|€5K GTD|Bounty HR | €125 | €5.000 | |
19:30 | SF Side|€3.0000 |Big KO | €40 | €3.000 | |
25/07 | 0:00 | SF Side|€2.0000 GTD|Turbo KO | €20 | €2.000 |
12:30 | SF Side|€3.0000 |Morning Main | €30 | €3.000 | |
17:00 | SF Side|€4.0000 |6-Max Classic | €20 | €4.000 | |
19:30 | SF Side|€3.0000 |Big KO | €40 | €3.000 | |
26/07 | 0:00 | SF Side|€2.0000 GTD|Turbo KO | €20 | €2.000 |
Eventos con vuelos
Fecha | Hora (CET+2) | Torneo | Buy-in | Garantizado |
---|---|---|---|---|
23/07 - 7/08 | 3:30 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - |
5:05 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
6:30 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
8:05 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
9:30 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
11:05 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
12:30 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
14:05 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
15:30 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
17:05 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
18:30 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
20:05 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
21:30 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - | |
23/07 - 6/08 | 23:05 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - |
0:30 | SF 78-L|€50K Mini Stage|D1 | € 10 | € - |
Misiones
Las misiones de póker requieren que te registres en el menú “Missions” del cliente de la sala:
Misión | Descripción | Fecha y hora (CET+2) |
---|---|---|
Revenue | Ganar 6.0000 puntos | 23 Julio (03:00) — 7 Agosto (22:45) |
One Time | Obtener un premio en el satélite «SF71» | 23 Julio (03:00) — 7 Agosto (20:00) |
Daily XXL | Jugar 5 vuelos del «SF €10K Daily XXL» | 23 Julio (03:00) — 8 Agosto (23:30) |
Satellite | Jugar 10 satélites «SF» (buy-in desde €0.5) | 23 Julio (03:00) — 9 Agosto (8:00) |
KO | Eliminar a 10 jugadores en «SF» PKO | 23 Julio (03:00) — 9 Agosto (8:00) |
Triple Take | Jugar 3 Day1 «SF» | 23 Julio (03:00) — 9 Agosto (8:00) |
Summer Session | Jugar 5 torneos «SF» Daily Tiered | 23 Julio (03:00) — 9 Agosto (8:00) |
En la primera misión podrás ganar una entrada al Main Stage de €50 y en las otras para el €5,000 Festival Freeroll.
Tabla de clasificación*
*Podría no estar disponible en todas las skins de la red. Te recomendamos verificar con nuestro servicio al cliente.
Consiste de dos niveles:
- IP FLow Leaderboard (BI €10-€40)
- IPF High Leaderboard (BI €50 - €500)
Los puntos se asignan por los siguientes logros:
Puntos | Misión |
---|---|
1 | Jugar cualquier PKO “SF” |
2 | Jugar un torneo con rebuy “SF” |
3 | Jugar un torneo clásico “SF” |
2 | Eliminar a un jugador en PKO “SF” |
7 | Obtener un premio en cualqiuer “SF” |
La posición en la tabla de clasificación puede consultarse en el cliente.
Beneficios de nuestro programa de afiliados:
- Tratos de rakeback superiores.
- Carreras de rake exclusivas
- Soporte profesional siete días a la semana.
Contáctanos para empezar a jugar ahora mismo:
El 8 de mayo del 2024 la Red iPoker presentó la exclusiva función “Twister Bo...
En marzo del 2024 una nueva sala licenciada—Fortuna Poker, miembro de la red iPoker—a...
Casi todas las grandes salas de póker ya tienen un seguro all-in, el cual le permite a los...
La red iPoker anunció la segunda temporada de eventos mensuales de torneos. El primer epis...