- Salas de póker
- Mejores sitios de póker 2023 Nuestra selección
- Estadounidenses ¿Viernes Negro? No lo conocemos
- Tratos de rakeback 40%-70% para grinders comprometidos
- Criptosalas De la luna a las mesas
- Nuevos sitios de póker Sitios blandos
- Sitos de póker italianos Sitos de póker italianos
- Apps de clubes Acceso a más de 30 clubes
- Para principiantes Fields amigables
- Redes de póker Los sitios más grandes
- Noticias de póker
- Promociones
- Software de póker
- Quiénes somos
- Inicio
- Últimas noticias de poker
- La regla de las "10 manos" y otros cambios en GGPoker
La regla de las "10 manos" y otros cambios en GGPoker
En febrero de 2021, GGNetwork actualizó su plataforma con dos cambios significativos: un nuevo sistema de puntuación en la tabla de clasificación Rush & Cash y la implementación de la regla de las "10 manos" para limitar la práctica del bumhunting.
La regla de las 10 manos
La novedad más relevante incluida en la última actualización del software de GGPoker es la llamada regla de las "10 manos". Se explica del siguiente modo:
"Se aplicará una penalización a los jugadores que se retiren de una mesa antes de jugar 10 manos para lograr un juego más fluido y para obstaculizar la práctica de bumhunting”.
La sanción consiste en una restricción temporal para acceder a las mesas de determinados niveles de apuesta. Si un jugador toma asiento en la mesa y se retira sin haber jugado una sola mano, entonces la penalización no se aplica en su caso.
- 1 mesa — sin penalización.*
- 2 mesas — 5 minutos.
- 3 mesas — 15 minutos.
- 4 mesas — 30 minutos.
- 5 mesas — 60 minutos.
*Las estadísticas se conservan durante las últimas 12 horas. La regla no se aplica en las partidas VIP o Rush & Cash.
Por supuesto, a los jugadores regulares no les gustó este cambio porque, con varias mesas activas, estas 10 manos se convierten en cientos y miles y, por lo tanto, en un cobro extra de comisión, que tendrás que pagar de manera forzada para seguir participando en partidas no deseadas.
Puntuación en la tabla de clasificación Rush and Cash
El 1° de febrero de 2021, también se implementó una nueva fórmula para contabilizar puntos en la carrera diaria en mesas de juego rápido (fast-fold poker). Lo comparamos con el sistema antiguo en la siguiente tabla:
Puntos | ||
---|---|---|
Acción | Puntuación anterior | Nueva puntuación |
Retirarse | 1 | |
Pagar | 1 | 3 |
Apostar/Aumentar | 2 | 5 |
Seguro | 3 | 5 |
El límite de puntos para una mesa también se ha aumentado de 10 a 20.
El papel del seguro en puntos de clasificación se ha disminuido, y éstos serán acreditados incluso por foldear cartas preflop. Este sistema ha sido criticado por los jugadores porque incentiva el abuso de algunas jugadas para alcanzar puestos más altos en la carrera, como en el caso de la realización de frecuentes aumentos mínimos de apuesta.
Tablas de clasificación actualizadas
Desde el 1° de febrero, ha cambiado la distribución de premios en dinero y se han impulsado algunas promociones. Recordamos que los pagos se procesan a través de Cash Game Dollars (C$) desde el mes pasado.
El premio diario en las tablas de clasificación Rush & Cash, aumentó a US$40.000.
Hold'em
Posición/Límite | NL2$ | NL5$ | NL10$ | NL25$ | NL50$ | NL100$ | NL200$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $60 | $100 | $160 | $250 | $400 | $650 | $1,000 |
2 | $50 | $70 | $130 | $180 | $300 | $500 | $750 |
3 | $40 | $60 | $100 | $150 | $250 | $400 | $600 |
4 | $35 | $50 | $85 | $125 | $200 | $320 | $500 |
5 | $30 | $40 | $70 | $100 | $150 | $250 | $400 |
6 | $25 | $34 | $55 | $80 | $125 | $200 | $300 |
7 | $21 | $28 | $42 | $65 | $100 | $160 | $250 |
8 | $16,5 | $23 | $34 | $55 | $85 | $130 | $200 |
9 | $12,5 | $17 | $27 | $43 | $70 | $110 | $150 |
10-11 | $8 | $12,5 | $20 | $35 | $55 | $90 | $130 |
12 | $8 | $12,5 | $20 | $35 | $55 | $90 | $110 |
13 | $8 | $12,5 | $20 | $35 | $55 | $70 | $110 |
14 | $8 | $12,5 | $20 | $35 | $40 | $70 | $110 |
15 | $8 | $8 | $13 | $25 | $40 | $70 | $110 |
16 | $8 | $8 | $13 | $25 | $40 | $70 | $90 |
17-18 | $4,5 | $8 | $13 | $25 | $40 | $70 | $90 |
19-21 | $4,5 | $8 | $13 | $25 | $40 | $50 | $90 |
22-24 | $4,5 | $8 | $13 | $25 | $30 | $50 | $70 |
25-28 | $4,5 | $5 | $7 | $15 | $30 | $50 | $70 |
29-30 | $3 | $5 | $7 | $15 | $30 | $35 | $70 |
31 | $3 | $5 | $7 | $15 | $30 | $35 | $60 |
32-33 | $3 | $5 | $7 | $15 | $30 | $35 | $60 |
34-38 | $3 | $5 | $7 | $15 | $18 | $35 | $60 |
39-40 | $3 | $3,5 | $5 | $10 | $18 | $35 | $60 |
41-50 | $2,5 | $3,5 | $5 | $10 | $18 | $20 | |
51-60 | $2 | $3,5 | $5 | $10 | $13 | $20 | |
61-70 | $1,5 | $3 | $4,5 | $8 | $13 | ||
71-100 | $1,5 | $2,5 | $3,5 | $6,5 | $9 | ||
101-150 | $1 | $2 | $3 | $5 | |||
150-200 | $1 |
Omaha:
Posición/Límite | PLO2$ | PLO5$ | PLO10$ | PLO25$ | PLO50$ | PLO100$ | PLO200$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $70 | $100 | $160 | $300 | $500 | $700 | $1,200 |
2 | $55 | $85 | $130 | $230 | $400 | $600 | $950 |
3 | $45 | $75 | $110 | $180 | $300 | $500 | $800 |
4 | $40 | $65 | $90 | $150 | $250 | $400 | $650 |
5 | $35 | $55 | $70 | $120 | $200 | $300 | $500 |
6 | $30 | $45 | $60 | $90 | $160 | $250 | $400 |
7 | $25 | $34 | $50 | $70 | $130 | $200 | $330 |
8 | $20 | $23 | $40 | $60 | $100 | $150 | $260 |
9 | $15 | $18 | $30 | $55 | $90 | $125 | $200 |
10-11 | $9 | $15 | $22 | $40 | $60 | $80 | $160 |
12 | $9 | $15 | $22 | $40 | $60 | $80 | $120 |
13 | $9 | $15 | $22 | $40 | $60 | $65 | $120 |
14 | $9 | $12 | $15 | $25 | $40 | $65 | $120 |
15 | $7 | $12 | $15 | $25 | $35 | $65 | $100 |
16-17 | $7 | $12 | $15 | $25 | $35 | $65 | $100 |
18-19 | $7 | $12 | $15 | $25 | $35 | $50 | $100 |
20 | $7 | $12 | $15 | $25 | $35 | $50 | $100 |
21-22 | $7 | $8 | $12 | $15 | $35 | $50 | $100 |
23-25 | $7 | $8 | $12 | $15 | $35 | $50 | $100 |
26-27 | $7 | $8 | $12 | $15 | $35 | $50 | |
28-30 | $5 | $8 | $12 | $15 | $25 | $40 | |
31-34 | $5 | $6 | $10 | $12 | $25 | $40 | |
35-38 | $4 | $6 | $10 | $12 | $25 | $40 | |
39-40 | $4 | $6 | $10 | $12 | $20 | $40 | |
41-50 | $4 | $5 | $8 | $10 | $20 | ||
51-60 | $3 | $5 | $8 | $10 | |||
61-70 | $3 | ||||||
71-100 | $2 |
En la tabla de clasificación Spin & Gold, también se hizo un aumento del premio diario, llegando ahora a US$30.000.
Buy-in | Premios | Posiciones pagas |
---|---|---|
$100 | $9,100.00 | 25 |
$50 | $7,100.00 | 40 |
$20 | $4,750.00 | 50 |
$10 | $3,140.00 | 60 |
$5 | $2,310.00 | 80 |
$3 | $1,705.00 | 100 |
$1 | $1,218.00 | 200 |
$0.25 | $561.00 | 250 |
Otras clasificaciones que se premiarán en febrero de 2021:
- Tabla de clasificación diaria para Holdem: US$20.000
- Tabla de clasificación diaria para Omaha: US$20.000
- Tabla de clasificación diaria para partidas 6+: US$10.000.
Ventajas de nuestro servicio de afiliados en GGNetwork:
- Promociones privadas y rifas de torneos;
- Soporte profesional siete días a la semana.
Contáctanos para empezar a jugar ahora mismo:
Telegram: @Juan_WPD
WhatsApp: Contacto
Skype: Contacto
Email: [email protected]
Síguenos en Twitter y Telegram para estar al tanto de todas las noticias EV+ que publicamos.
- $10,000,000 GTD microFestival en GGPoker29/5/2023Series MTT
Por segunda vez este año GGPoker organizará una renovada serie accesible: microFest...
- Mejor código de bono de GGPoker en 202320/5/2023Promociones
Descubre las ventajas de utilizar el código de bono WPDES en GGPoker.
... - $200,000,000 GTD GGPoker World Festival27/4/2023Series MTT
La red GGPoker decidió pisar fuerte y recordarles a todos que es el líder indiscuti...
- $50M GTD Bounty Hunters Series en GGPoker6/4/2023Series MTT
Seis meses después vuelve la Bounty Hunter Series a GGPoker con un garantizado réco...
- Salas de póker
- Noticias de póker
- Promociones
- Software de póker
- Quiénes somos