- Inicio
- Promociones
- GG World Festival: $250M Garantizados en GGPoker
GG World Festival: $250M Garantizados en GGPoker
Desde el 4 de mayo hasta el 10 de junio del 2025 GGPoker albergará la serie GG World Festival garantizando $250,000,000
Características de la serie
Desde el 4 de mayo hasta el 10 de junio del 2025 se jugará en GGPoker el GG World Festival, una serie de torneos con una bolsa de premios garantizada de $250,000,000.
Detalles:
- Hay casi mil torneos laterales en la programación, incluyendo eventos especiales los domingos con garantizados incrementados.
- El rango de los buy-ins irá desde $2.5 hasta $25,500.
- Los torneos se jugarán todos los días desde las 13:00 y 15:00 hasta las 01:30 CET.
- Cada evento consiste de 3-4 torneos con el mismo nombre y una clasificación diferente según el buy-in (Bajo, Medio, Alto, Súper)
- Casi cuarenta torneos del GG World Festival tienen garantizados millonarios. Tres de los torneos de múltiples días garantizarán $10M: $525 Global Mystery Bounty Festival, $1,500 GG World Championship, $10,300 GGMillion$ Super Main Event.
- Cuatro tablas de clasificación tendrán un premio adicional de $3M.
Una amplia parrilla de satélites tiene entradas para todos los torneos de la serie, especialmente para los más grandes.
GGPoker ha añadido una pestaña al cliente de juego en la cual podrás encontrar todos los torneos del GG World Festival.
Programación Completa del GG World Festival
Eventos más importantes
Día | Hora (UTC) | Tier | Evento | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 12:30 | L | Phase-L: ¥25 Zodiac Million Festival [Final] | ¥25 | ¥1,000,000 |
15:30 | L | Phase-L: $5.50 Short Deck Mystery Bounty Festival [Final] | $5.50 | $100,000 | |
20:30 | L | Phase-L: $5.50 Omaholic Bounty Festival [Final] | $5.50 | $200,000 | |
2025-05-05 | 18:30 | L | Phase-L: $5.50 Global Mystery Million Festival [Final] | $5.50 | $1,000,000 |
2025-05-11 | 12:30 | M | Phase-M: ¥250 Zodiac Bounty Festival [Final] | ¥250 | ¥2,500,000 |
15:30 | M | Phase-M: $55 Short Deck Festival [Final] | $55 | $200,000 | |
20:30 | M | Phase-M: $55 Omaholic Mystery Bounty Festival [Final] | $55 | $400,000 | |
2025-05-12 | 18:30 | M | Phase-M: $55 Global World Festival [Day 2] | $55 | $2,025,000 |
2025-05-18 | 12:30 | M | Phase-M: ¥800 Zodiac Turbo Festival [Final] | ¥800 | ¥2,500,000 |
15:30 | H | Phase-H: $525 Short Deck Bounty Festival [Final] | $525 | $300,000 | |
20:30 | H | Phase-H: $525 Omaholic Bounty Festival [Final] | $525 | $500,000 | |
2025-05-19 | 18:30 | H | Phase-H: $525 Global Mystery Bounty Festival [Day 2] | $525 | $10,000,000 |
2025-05-25 | 12:30 | H | Phase-H: ¥1,500 Zodiac Asia Championship [Bounty, Final] | ¥1,500 | ¥8,000,000 |
15:30 | S | Phase-S: $1,500 Short Deck Championship [Final] | $1,500 | $500,000 | |
20:30 | S | Phase-S: $1,500 Omaholic Championship [Final] | $1,500 | $1,000,000 |
Lunes - Sábado
Hora (UTC) | Evento | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|
13:00 | 19-S: $1,500 Monday Challenge Asia HR [6-Max] | $1,500 | $100,000 |
13:00 | 19-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] | $150 | $75,000 |
13:00 | 19-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] | $25 | $40,000 |
13:00 | 19-L: $2.50 Monday Mini Challenge Asia [6-Max] | $2.50 | $10,000 |
14:00 | 20-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR | $1,500 | $100,000 |
14:00 | 20-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR | $525 | $100,000 |
14:00 | 20-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack | $54 | $100,000 |
14:00 | 20-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack | $5.40 | $25,000 |
15:00 | 21-S: $2,625 Daily Warm-Up HR | $2,625 | $125,000 |
15:00 | 21-H: $250 Daily Warm-Up | $250 | $100,000 |
15:00 | 21-M: $25 Daily Warm-Up | $25 | $50,000 |
15:00 | 21-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up | $2.50 | $10,000 |
16:30 | 22-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $250,000 |
16:30 | 22-H: $525 Bounty Hunters HR [Mega GTD] | $525 | $600,000 |
16:30 | 22-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Mega GTD] | $54 | $350,000 |
Domingo
Hora (UTC) | Evento | Buy-In | GTD |
---|---|---|---|
11:00 | 01-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR | $2,625 | $150,000 |
11:00 | 01-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia HR | $840 | $100,000 |
11:00 | 01-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia | $88 | $60,000 |
11:00 | 01-L: $8.88 CRAZY EIGHTS Asia | $8.88 | $25,000 |
12:30 | 02-S: $1,050 Festival Kickstarter HR [Bounty] | $1,050 | $150,000 |
12:30 | 02-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] | $150 | $150,000 |
12:30 | 02-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] | $25 | $125,000 |
12:30 | 02-L: $2.50 Mini Festival Kickstarter [Bounty] | $2.50 | $20,000 |
13:00 | 03-S: $2,625 Sunday Monster Stack HR | $2,625 | $250,000 |
13:00 | 03-H: $250 Sunday Monster Stack | $250 | $250,000 |
13:00 | 03-M: $25 Sunday Monster Stack | $25 | $100,000 |
13:00 | 03-L: $2.50 Sunday Mini Monster Stack | $2.50 | $15,000 |
14:00 | 04-S: $1,500 Sunday Marathon HR | $1,500 | $250,000 |
14:00 | 04-H: $320 Sunday Marathon | $320 | $250,000 |
14:00 | 04-M: $30 Sunday Marathon | $30 | $100,000 |
Tablas de clasificación
Los jugadores más activos de la serie competirán por premios adicionales de $3,000,000 en total que serán añadidos a cuatro tablas de clasificación, divididas según el buy-in de los torneos:
- Bajo $300K
- Medo $700K
- Alto $1M
- Súper $1M
Puedes verificar tu posición en las tablas de clasificación en la página web de la sala de póker o en el cliente de juego en la sección GG World Festival.
Los puntos se asignan según la siguiente fórmula:
Punto tabla = Log (Bolsa de premios) / Sqrt (Rango Relativo), Rango Relativo = Posición final / Cantidad de entradas